Altın ithalatı ekimde üst üste üçüncü ayda da arttı

PAYLAŞ
  • Ekim ayında Borsa İstanbul üzerinden altın ithalatı, bir önceki aya göre artış göstererek 9 bin 651 kilogram seviyesine çıktı.
  • Gümüş ithalatı ise aynı dönemde azalarak 37 bin 266 kg seviyesinde gerçekleşti.
Altın ithalatı ekimde üst üste üçüncü ayda da arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden altın ithalatı ekim ayında bir önceki aya göre üst üste üçüncü ayında da artış gösterdi. Ancak geçen yılın aynı ayına göre düşüşünü sürdürdü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, ekim ayında altın ithalatı 9 bin 651 kg olarak gerçekleşti. Altın ithalatı bir önceki ay 8 bin 218 kg, geçen yılın ekim ayında 23 bin 182 kg seviyesindeydi.

Yılın 10 aylık döneminde ise altın ithalatı 97 bin 751 kg seviyesine ulaştı.

İlk 10 ayda gümüş ithalatı 327 bin 693 kilogram oldu

Aynı ayda gümüş ithalatı 37 bin 266 kg olarak gerçekleşti. Bir önceki ay 44 bin 245 kg, geçen yıl ekim ayında 131 bin 391 kg gümüş ithalatı yapılmıştı.

Yılın ilk 10 ayında ithalat miktarı 327 bin 693 kg oldu.

Aylık İthalat Verileri (Kg)

Aylar Altın 2023 Altın 2024 Gümüş 2023 Gümüş 2024 Platin 2023 Platin 2024 Paladyum 2023 Paladyum 2024
Ocak 68.330 11.546 73.077 41.891 0,00 0,00 0,00 0,00
Şubat 57.452 11.193 82.654 20.993 5,00 0,00 0,00 0,00
Mart 21.670 12.781 123.153 29.433 2,00 4,00 0,00 0,00
Nisan 2.883 11.419 55.637 46.987 0,00 0,00 0,00 0,00
Mayıs 13.426 11.834 62.022 5.313 0,00 2,00 0,00 0,00
Haziran 19.299 7.268 85.073 446 0,00 0,00 0,00 0,00
Temmuz 38.145 6.293 50.949 47.940 5,00 0,00 0,00 0,00
Ağustos 21.223 7.644 31.956 53.175 0,00 0,00 0,00 0,00
Eylül 14.961 8.218 106.807 44.245 0,00 0,00 0,00 0,00
Ekim 23.182 9.651 131.391 37.266 1,00 0,00 0,00 0,00

Yıllık İthalat Verileri (Kg)

Yıl Altın İthalatı (Kg) Gümüş İthalatı (Kg)
2023 318.978 1.113.618
2022 264.839 833.987
2021 55.950 439.495
2020 288.309 496.215
2019 159.364 283.624
2018 202.349 231.735
2017 370.024 227.495
2016 106.193 268.008
2015 48.703 260.912
2014 130.915 227.361
2013 302.314 227.777
2012 120.780 142.198
2011 79.704 42.098
2010 42.490 19.692
2009 37.592 5.586
2008 165.937 73.572
2007 230.796 93.370
2006 192.720 107.401
2005 269.489 207.900
2004 250.930 209.500
2003 213.642 155.500
2002 128.905 139.109
2001 103.485 59.400
2000 205.300 113.420
1999 107.340 40.500
1998 156.890 ----
1997 185.882 ----
1996 135.960 ----
1995 65.666 ----