Mevduat-tüketici kredisi faizi makası 5 ayın zirvesinde

PAYLAŞ
  • Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrasında mevduat faizleri yönünü aşağı çevirirken, tüketici kredisi faizlerinde ters yönde hareket gözleniyor.
  • Tüketici kredilerinde ortalama faiz oranı 3 Ocak itibarıyla yüzde 73,62'ye çıkarken, mevduat faizleri yüzde 56,87'ye geriledi. Mevduat faizi-tüketici kredisi faizi makası 16,75 puanla 5 ayın zirvesine yükseldi.
Mevduat-tüketici kredisi faizi makası 5 ayın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yaptığı 250 baz puanlık faiz indirimi sonrası mevduat faizlerinde düşüş gözleniyor.

Merkez Bankası verilerine göre 3 Ocak haftasında 3 aya kadar vadeli TL mevduat hesaplarında ortalama faiz oranı yüzde 56,87'ye geriledi. Mevduat faizi 20 Aralık haftasında yüzde 59,44, 27 Aralık haftasında yüzde 59,14 düzeyindeydi.

Mevduat faizi 13 Eylül haftasında yüzde 60,16 iken bu seviyeden kademeli olarak geriledi.

Tüketici kredisi faizi 4 ayın zirvesine çıktı

Mevduat faizlerindeki düşüş trendine rağmen tüketici kredileri aksi yönde hareket ediyor.

KMH dahil, ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerini kapsayan tüketici kredilerinde ortalama faiz oranı 3 Ocak itibarıyla yüzde 73,62'ye yükseldi. Bu oran 13 Eylül'den bu yana en yüksek faiz oranına işaret ediyor.

13 Aralık haftasında yüzde 71,79 düzeyinde olan tüketici kredisi faizleri 27 Aralık'ta yüzde 71,69'a gerilemişti.

Faiz makası 16,75 puan

Tüketici kredileri ile mevduat faizi arasındaki makas 16,75 puanla 5 ayın zirvesine yükseldi. 20 Aralık haftasında 11,84'e gerileyen faiz makası 27 Aralık haftasında 12,55'e yükselmişti.

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 47,5'e çekmesi bankaların mevduat faiz oranlarında aşağı yönlü hareketi tetikliyor. Merkez Bankası faizde indirim yönünde adım atsa da parasal sıkılaştırma devam ediyor. TCMB, politika faiz indirimine karşın ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini repo faizinin üstünde tutuyor.

Son bir yılda faiz oranları

Tarih Tüketici Kredisi faizi (%) Mevduat faizi (%) Fark
05-01-2024 65,19 51,29 13,90
12-01-2024 65,18 51,05 14,13
19-01-2024 63,60 49,98 13,62
26-01-2024 63,11 49,61 13,50
02-02-2024 63,52 50,99 12,53
09-02-2024 63,73 50,93 12,80
16-02-2024 62,77 52,03 10,74
23-02-2024 62,76 51,89 10,87
01-03-2024 62,59 53,25 9,34
08-03-2024 64,21 53,63 10,58
15-03-2024 67,43 55,66 11,77
22-03-2024 69,88 59,52 10,36
29-03-2024 70,10 64,30 5,80
05-04-2024 71,10 67,48 3,62
12-04-2024 71,96 65,85 6,11
19-04-2024 76,44 68,88 7,56
26-04-2024 76,50 68,06 8,44
03-05-2024 75,89 68,03 7,86
10-05-2024 76,52 68,18 8,34
17-05-2024 74,88 63,71 11,17
24-05-2024 74,85 61,77 13,08
31-05-2024 73,89 61,00 12,89
07-06-2024 74,81 60,95 13,86
14-06-2024 73,56 60,28 13,28
21-06-2024 75,62 58,38 17,24
28-06-2024 73,64 59,17 14,47
05-07-2024 76,37 59,45 16,92
12-07-2024 76,79 59,56 17,23
19-07-2024 74,77 59,27 15,50
26-07-2024 74,91 59,25 15,66
02-08-2024 74,70 59,07 15,63
09-08-2024 75,46 58,47 16,99
16-08-2024 74,06 59,21 14,85
23-08-2024 74,08 59,04 15,04
30-08-2024 73,55 59,33 14,22
06-09-2024 74,35 59,25 15,10
13-09-2024 74,39 60,16 14,23
20-09-2024 72,93 59,82 13,11
27-09-2024 72,63 59,48 13,15
04-10-2024 73,17 59,74 13,43
11-10-2024 73,45 59,17 14,28
18-10-2024 72,14 59,63 12,51
25-10-2024 72,17 59,45 12,72
01-11-2024 72,43 58,97 13,46
08-11-2024 73,06 59,00 14,06
15-11-2024 71,96 58,96 13,00
22-11-2024 72,23 59,28 12,95
29-11-2024 71,25 59,16 12,09
06-12-2024 72,70 59,52 13,18
13-12-2024 71,79 59,23 12,56
20-12-2024 71,28 59,44 11,84
27-12-2024 71,69 59,14 12,55
03-01-2025 73,62 56,87 16,75
Kaynak: cnbce.com