Merkez Bankası döviz kurları (8 Kasım 2024)
YAYIN TARİHİ, 08 Kasım 2024 15:46
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 34.2614 | 34.3232 | 34.2375 | 34.3746 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.7120 | 22.8601 | 22.6076 | 22.9973 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9447 | 4.9690 | 4.9412 | 4.9804 |
1 | EURO | 36.9321 | 36.9987 | 36.9063 | 37.0542 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3387 | 44.5698 | 44.3076 | 44.6367 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.2084 | 39.4602 | 39.1496 | 39.5194 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1811 | 3.2140 | 3.1788 | 3.2214 |
1 | KANADA DOLARI | 24.6344 | 24.7455 | 24.5433 | 24.8395 |
1 | KUVEYT DİNARI | 111.1134 | 112.5673 | 109.4467 | 114.2558 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1345 | 3.1555 | 3.1323 | 3.1628 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.1211 | 9.1375 | 9.0527 | 9.2060 |
100 | JAPON YENİ | 22.4214 | 22.5698 | 22.3384 | 22.6556 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.7770 | 19.0227 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.3808 | 7.4774 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.34865 | 0.35321 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00771 | 0.00781 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7595 | 4.8217 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12268 | 0.12429 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.3456 | 9.4679 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02456 | 0.02488 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.0408 | 20.3031 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2756 | 9.3970 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5050 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9182 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8718 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.72 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 152.44 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3889 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.90 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7563 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0780 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2963 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2614 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8144 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6159 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 97.72 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1582 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 277.70 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1387 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32771 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.5301 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA PİYASALAR