İpotekli ve sıfır konut satışlarında dikkat çeken artış

PAYLAŞ
  • Yabancı alıcıların piyasadan çekilmesi sonrasında özellikle vadeli satışları gösteren ipotekli konut satışlarında ilk kıpırdanma işaretleri geldi. İstanbul'da ipotekli konut satışları son 1 yılda yüzde 155 artarken 2023 Eylül'de yüzde 10 olan ipotekli satış oranı 2024 aynı dönemde yüzde 15'e çıktı.
İpotekli ve sıfır konut satışlarında dikkat çeken artış

Konut piyasasında yaşanan dibe vuruştan tekrar ilişkin ilk işaretler aslında geçtiğimiz haftalarda da gelmeye başlamıştı. Fakat en belirgin toparlanma işaretlerinden biri Eylül ayı konut satış istatistikleriyle alındı. Çünkü bu veriler bir yandan toplam konut satışlarında Türkiye genelinde yüzde 37, İstanbul bazında son 1 yılda yüzde 40, Ankara'da yüzde 46 artışlara işaret etse de asıl dikkat çekici göstergelerden bir tanesi ipotekli konut satışlarında yaşandı.

İpotekli konut satışları Türkiye genelinde son 1 yılda yüzde 87, İstanbul'da yüzde 155, Ankara'da yüzde 86, İzmir'de yüzde 91 artarken, ipotekli satışların toplam konut satışları içerisindeki payı Türkiye genelinde 2023 Eylül ayında yüzde 8 seviyesindeyken 2024 Eylül ayında yüzde 11 seviyesine yükseldi. İstanbul'da bu oran yüzde 10'dan yüzde 15'e, İzmir'de yüzde 10'dan yüzde 14'e, Ankara'da yüzde 14'ten yüzde 18'e çıktı.

Bu da hem dün açıklanan konut satış endeksi verilerinde gördüğümüz reel bazda fiyatlardaki düşüş hem de özellikle sıfır konut satışları ve buna yönelik kampanyaların hızlanmasının yanında, faizlerdeki düşüşle fiyatların yeniden yükselişe geçebileceği spekülasyonlarına karşılık konut ihtiyacı olanların talebini öne çekmesinden kaynaklandığı inancı hakim.

Sıfır konut satışları son 1 yılda Türkiye genelinde yüzde 47 artarken ikinci el konut satışlarındaki artış aynı dönemde yüzde 33 oldu. Sıfır konut satışlarındaki artışların ise özellikle Anadolu kentlerinde daha fazla artış yaşandığı gözden kaçmıyor. Niğde, Çankırı, Afyonkarahisar, Artvin, Bartın, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Osmaniye gibi şehirlerde bir yandan sıfır konut satışı ciddi şekilde artarken diğer yandan ipotekil konut satışlarının da hızla yükseldiği görülüyor. Buna karşılık Ağrı, Ardahan, Karaman gibi şehirlerde ise sıfır konut satışları artarken ipotekli konut satışlarında son 1 yılda gerileme gözden kaçmıyor.

İpotekli satışlardaki artış (%) Diğer Satışlardaki Artış (%) Sıfır konut satışındaki artış (%) İkinci el konut satışındaki artış (%) İpotekli satışların oranı (%)
İller Son 1 yıl Son 1 yıl Son 1 yıl Son 1 yıl 2024 Eylül 2023 Eylül
Türkiye 87 33 47 33 11 8
Adana 220 59 53 78 13 7
Adıyaman 267 68 56 81 4 2
Afyonkarahisar 30 41 132 17 7 8
Ağrı -27 15 144 -29 4 6
Aksaray 48 25 25 26 3 3
Amasya 116 66 158 28 11 8
Ankara 86 39 78 37 18 14
Antalya 134 19 9 34 9 5
Ardahan -40 88 200 16 4 11
Artvin 100 55 181 35 10 8
Aydın 49 21 29 21 8 7
Balıkesir 69 29 39 29 10 8
Bartın 279 102 162 99 18 10
Batman 109 13 2 34 8 4
Bayburt -20 42 41 35 4 6
Bilecik 105 36 56 35 13 9
Bingöl 14 23 -16 34 2 3
Bitlis -20 23 4 41 4 5
Bolu 49 20 2 31 12 10
Burdur 100 55 94 38 6 5
Bursa 61 18 18 24 13 10
Çanakkale 82 16 12 25 11 7
Çankırı 85 84 236 45 8 8
Çorum 13 26 65 9 9 9
Denizli 94 31 86 24 17 12
Diyarbakır 93 42 37 50 11 8
Düzce 47 49 49 49 11 11
Edirne 8 24 43 15 9 10
Elazığ 65 19 11 27 5 3
Erzincan -11 45 85 10 5 9
Erzurum 14 32 70 16 9 10
Eskişehir 75 30 65 24 15 12
Gaziantep 132 13 4 26 8 4
Giresun 72 42 91 16 7 6
Gümüşhane 75 63 82 48 4 4
Hakkari 200 31 13 63 4 2
Hatay 215 56 69 57 5 2
Iğdır 86 28 58 19 8 5
Isparta 78 37 143 19 8 7
İstanbul 115 32 34 42 15 10
İzmir 91 33 36 40 14 10
Kahramanmaraş 147 76 125 64 7 5
Karabük 160 86 180 67 10 7
Karaman -30 49 216 12 5 9
Kars 93 22 36 18 7 4
Kastamonu 13 34 10 43 9 10
Kayseri 95 39 61 36 10 8
Kırıkkale 69 -1 6 5 15 9
Kırklareli 91 30 127 14 11 8
Kırşehir 86 50 84 32 7 6
Kilis -6 2 13 -3 6 6
Kocaeli 66 33 47 33 15 13
Konya 53 49 102 26 7 6
Kütahya 67 66 133 40 9 9
Malatya 720 35 30 45 5 1
Manisa 63 42 96 28 14 13
Mardin 21 62 49 65 3 4
Mersin 101 53 74 47 9 7
Muğla 54 22 10 32 8 6
Muş 89 38 46 37 5 4
Nevşehir -50 48 37 46 2 6
Niğde 128 52 204 37 8 6
Ordu 62 30 68 18 9 8
Osmaniye 180 67 134 51 10 6
Rize 92 6 22 7 8 5
Sakarya 72 26 85 10 9 7
Samsun 77 45 65 38 11 9
Siirt 69 3 13 2 9 5
Sinop 69 11 55 -2 8 5
Sivas 61 41 55 34 7 6
Şanlıurfa 63 28 40 24 4 3
Şırnak -43 -24 33 -36 2 3
Tekirdağ 96 28 58 23 15 11
Tokat 67 28 82 4 10 8
Trabzon 45 -9 -30 4 8 5
Tunceli -20 15 64 -4 3 4
Uşak 138 27 52 23 10 6
Van 64 19 38 17 8 6
Yalova 248 36 85 30 6 3
Yozgat 6 53 68 39 4 6
Zonguldak 138 28 46 31 13 7
Kaynak: cnbce.com