Merkez Bankası döviz kurları (9 Ocak 2025)
YAYIN TARİHİ, 09 Ocak 2025 16:08
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 35.2921 | 35.3556 | 35.2674 | 35.4087 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.8067 | 21.9489 | 21.7064 | 22.0806 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8651 | 4.8890 | 4.8617 | 4.9003 |
1 | EURO | 36.3567 | 36.4222 | 36.3313 | 36.4768 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.2761 | 43.5017 | 43.2458 | 43.5669 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.6101 | 38.8580 | 38.5522 | 38.9163 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1494 | 3.1820 | 3.1472 | 3.1893 |
1 | KANADA DOLARI | 24.4951 | 24.6056 | 24.4045 | 24.6991 |
1 | KUVEYT DİNARI | 113.8029 | 115.2920 | 112.0959 | 117.0214 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0845 | 3.1052 | 3.0823 | 3.1123 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.4017 | 9.4186 | 9.3312 | 9.4893 |
100 | JAPON YENİ | 22.2724 | 22.4199 | 22.1900 | 22.5051 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.4842 | 18.7261 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.2690 | 7.3641 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.34294 | 0.34742 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00794 | 0.00804 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7864 | 4.8491 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12597 | 0.12761 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.6265 | 9.7524 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02401 | 0.02432 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.6437 | 20.9138 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.5546 | 9.6796 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6146 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2428 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9120 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.16 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 158.08 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4388 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.41 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7538 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0302 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2283 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2428 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8986 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8280 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 102.34 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3320 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.60 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6456 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1462 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.29756 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.8348 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ