Merkez Bankası döviz kurları (9 Nisan 2025)
YAYIN TARİHİ, 09 Nisan 2025 16:21
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 37.9327 | 38.0010 | 37.9061 | 38.0580 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.7638 | 22.9122 | 22.6591 | 23.0497 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.5979 | 5.6254 | 5.5940 | 5.6383 |
1 | EURO | 41.8710 | 41.9465 | 41.8417 | 42.0094 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 48.5207 | 48.7737 | 48.4868 | 48.8469 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 44.9190 | 45.2074 | 44.8516 | 45.2752 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.7787 | 3.8178 | 3.7760 | 3.8266 |
1 | KANADA DOLARI | 26.6761 | 26.7964 | 26.5774 | 26.8982 |
1 | KUVEYT DİNARI | 122.6569 | 124.2618 | 120.8170 | 126.1258 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.4548 | 3.4780 | 3.4524 | 3.4860 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.1038 | 10.1220 | 10.0281 | 10.1980 |
100 | JAPON YENİ | 26.0709 | 26.2436 | 25.9745 | 26.3433 |
1 | BULGAR LEVASI | 21.2887 | 21.5673 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.3649 | 8.4744 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.43822 | 0.44396 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.1322 | 5.1993 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13433 | 0.13609 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.3477 | 10.4831 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02552 | 0.02585 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.1883 | 22.4786 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.2693 | 10.4037 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6624 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7658 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8425 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9959 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 145.15 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4201 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.95 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7543 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1038 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2813 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2518 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7718 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5093 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 86.08 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3497 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 280.79 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1478 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33660 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 50.7463 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ