Merkez Bankası döviz kurları (8 Ocak 2025)
YAYIN TARİHİ, 08 Ocak 2025 16:10
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 35.3179 | 35.3815 | 35.2932 | 35.4346 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.9111 | 22.0540 | 21.8103 | 22.1863 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8791 | 4.9031 | 4.8757 | 4.9143 |
1 | EURO | 36.4590 | 36.5247 | 36.4335 | 36.5795 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.8790 | 44.1077 | 43.8482 | 44.1739 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.6713 | 38.9196 | 38.6133 | 38.9779 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1530 | 3.1856 | 3.1508 | 3.1929 |
1 | KANADA DOLARI | 24.5490 | 24.6597 | 24.4582 | 24.7535 |
1 | KUVEYT DİNARI | 113.8810 | 115.3712 | 112.1728 | 117.1017 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1033 | 3.1242 | 3.1011 | 3.1313 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.4088 | 9.4258 | 9.3383 | 9.4965 |
100 | JAPON YENİ | 22.2692 | 22.4167 | 22.1868 | 22.5019 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.5369 | 18.7794 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.2880 | 7.3834 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.33484 | 0.33922 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00794 | 0.00805 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7903 | 4.8529 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12604 | 0.12769 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.6345 | 9.7606 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02407 | 0.02439 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.6588 | 20.9291 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.5616 | 9.6867 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6081 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2274 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9112 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.15 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 158.21 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4367 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.35 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7537 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0323 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2445 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2426 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8946 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8189 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 104.89 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3316 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.65 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1459 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.29961 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.9407 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ