Merkez Bankası döviz kurları (4 Şubat 2025)
YAYIN TARİHİ, 04 Şubat 2025 15:58
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 35.9164 | 35.9811 | 35.8913 | 36.0351 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.2385 | 22.3835 | 22.1362 | 22.5178 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9626 | 4.9870 | 4.9591 | 4.9985 |
1 | EURO | 37.0822 | 37.1490 | 37.0562 | 37.2047 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.5209 | 44.7530 | 44.4897 | 44.8201 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.3615 | 39.6142 | 39.3024 | 39.6736 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.2300 | 3.2635 | 3.2278 | 3.2710 |
1 | KANADA DOLARI | 24.8412 | 24.9533 | 24.7493 | 25.0481 |
1 | KUVEYT DİNARI | 115.6283 | 117.1413 | 113.8939 | 118.8984 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1554 | 3.1766 | 3.1532 | 3.1839 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.5757 | 9.5929 | 9.5038 | 9.6649 |
100 | JAPON YENİ | 23.0744 | 23.2272 | 22.9890 | 23.3155 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.8545 | 19.1012 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.4095 | 7.5065 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.36036 | 0.36507 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.9253 | 4.9897 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12805 | 0.12972 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.7962 | 9.9244 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02450 | 0.02482 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 21.0089 | 21.2838 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.7238 | 9.8510 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6113 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2262 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9104 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.07 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 155.28 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4439 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.35 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0325 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2417 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2375 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8943 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8202 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 99.11 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2514 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.93 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1458 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.30270 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 46.8303 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ