Merkez Bankası döviz kurları (30 Aralık 2024)
YAYIN TARİHİ, 30 Aralık 2024 16:04
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 35.2233 | 35.2868 | 35.1987 | 35.3397 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.9039 | 22.0468 | 21.8032 | 22.1791 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9183 | 4.9425 | 4.9149 | 4.9539 |
1 | EURO | 36.7429 | 36.8091 | 36.7172 | 36.8643 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.2458 | 44.4765 | 44.2149 | 44.5432 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.9510 | 39.2011 | 38.8926 | 39.2599 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1890 | 3.2220 | 3.1867 | 3.2294 |
1 | KANADA DOLARI | 24.4408 | 24.5510 | 24.3503 | 24.6443 |
1 | KUVEYT DİNARI | 113.6753 | 115.1627 | 111.9702 | 116.8902 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0937 | 3.1145 | 3.0915 | 3.1217 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.3804 | 9.3973 | 9.3100 | 9.4678 |
100 | JAPON YENİ | 22.2634 | 22.4108 | 22.1810 | 22.4960 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.6817 | 18.9261 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.3414 | 7.4375 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.33482 | 0.33920 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00792 | 0.00803 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7985 | 4.8613 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12578 | 0.12742 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.6080 | 9.7337 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02378 | 0.02409 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.6035 | 20.8731 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.5361 | 9.6609 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6043 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1505 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9022 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.00 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 157.83 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4392 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.36 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7550 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0431 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2583 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2455 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8749 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7710 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 104.61 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2993 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.48 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1473 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.30564 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 46.0303 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ