Merkez Bankası döviz kurları (3 Şubat 2025)
YAYIN TARİHİ, 03 Şubat 2025 16:12
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 35.9022 | 35.9669 | 35.8771 | 36.0209 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.9963 | 22.1397 | 21.8951 | 22.2726 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9192 | 4.9433 | 4.9157 | 4.9547 |
1 | EURO | 36.7630 | 36.8292 | 36.7373 | 36.8845 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.0864 | 44.3163 | 44.0555 | 44.3827 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.0617 | 39.3125 | 39.0031 | 39.3715 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1830 | 3.2159 | 3.1808 | 3.2233 |
1 | KANADA DOLARI | 24.3996 | 24.5096 | 24.3093 | 24.6027 |
1 | KUVEYT DİNARI | 115.5092 | 117.0206 | 113.7766 | 118.7759 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1318 | 3.1528 | 3.1296 | 3.1601 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.5721 | 9.5894 | 9.5004 | 9.6613 |
100 | JAPON YENİ | 23.0817 | 23.2345 | 22.9963 | 23.3228 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.7394 | 18.9846 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.3457 | 7.4418 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.35823 | 0.36292 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.9234 | 4.9878 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12796 | 0.12963 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.7924 | 9.9205 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02435 | 0.02466 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 21.0006 | 21.2754 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.7199 | 9.8471 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6284 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2871 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9170 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.23 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 155.17 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4694 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.44 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0240 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2301 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2355 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9051 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8601 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 99.66 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2514 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 279.00 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1466 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.29865 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 46.6663 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ