Merkez Bankası döviz kurları (3 Nisan 2025)
YAYIN TARİHİ, 03 Nisan 2025 16:00
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 37.8637 | 37.9319 | 37.8372 | 37.9888 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.9173 | 24.0733 | 23.8073 | 24.2178 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.5854 | 5.6128 | 5.5815 | 5.6257 |
1 | EURO | 41.7400 | 41.8152 | 41.7108 | 41.8780 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 49.7118 | 49.9709 | 49.6770 | 50.0459 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 43.6673 | 43.9477 | 43.6018 | 44.0136 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.8837 | 3.9239 | 3.8810 | 3.9330 |
1 | KANADA DOLARI | 26.7412 | 26.8619 | 26.6423 | 26.9639 |
1 | KUVEYT DİNARI | 122.3431 | 123.9440 | 120.5080 | 125.8032 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.6650 | 3.6896 | 3.6624 | 3.6981 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.0932 | 10.1114 | 10.0175 | 10.1872 |
100 | JAPON YENİ | 25.7483 | 25.9188 | 25.6530 | 26.0173 |
1 | BULGAR LEVASI | 21.2200 | 21.4977 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.3383 | 8.4474 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.44672 | 0.45256 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.1582 | 5.2257 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13423 | 0.13599 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.3289 | 10.4641 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02580 | 0.02613 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.1479 | 22.4378 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.2508 | 10.3849 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5794 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7685 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8651 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.7079 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 146.70 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4140 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.31 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7514 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1024 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3152 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2494 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7743 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5155 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 84.29 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2993 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 280.50 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1460 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33884 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 50.7393 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ