Merkez Bankası döviz kurları (28 Şubat 2025)
YAYIN TARİHİ, 28 Şubat 2025 16:00
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 36.3812 | 36.4467 | 36.3557 | 36.5014 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.5565 | 22.7036 | 22.4527 | 22.8398 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0634 | 5.0883 | 5.0599 | 5.1000 |
1 | EURO | 37.8234 | 37.8915 | 37.7969 | 37.9484 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 45.7326 | 45.9711 | 45.7006 | 46.0400 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.2552 | 40.5136 | 40.1948 | 40.5744 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.3674 | 3.4023 | 3.3650 | 3.4101 |
1 | KANADA DOLARI | 25.1630 | 25.2765 | 25.0699 | 25.3725 |
1 | KUVEYT DİNARI | 117.1581 | 118.6911 | 115.4008 | 120.4715 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.2197 | 3.2414 | 3.2175 | 3.2488 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.7008 | 9.7183 | 9.6281 | 9.7912 |
100 | JAPON YENİ | 24.1403 | 24.3002 | 24.0510 | 24.3925 |
1 | BULGAR LEVASI | 19.2299 | 19.4816 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.5577 | 7.6566 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.41086 | 0.41624 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.9682 | 5.0332 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12939 | 0.13108 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.9265 | 10.0564 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02477 | 0.02509 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 21.2807 | 21.5592 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.8506 | 9.9795 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6091 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1740 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9017 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.76 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 150.35 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4439 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.27 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0396 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2592 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2384 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8813 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7868 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 88.05 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2817 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 279.60 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6445 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1461 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6726 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.30901 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 47.6662 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ