Merkez Bankası döviz kurları (27 Mart 2025)
YAYIN TARİHİ, 27 Mart 2025 16:05
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 37.9323 | 38.0007 | 37.9058 | 38.0577 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.8825 | 24.0382 | 23.7726 | 24.1824 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.4702 | 5.4970 | 5.4663 | 5.5097 |
1 | EURO | 40.8740 | 40.9476 | 40.8454 | 41.0090 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 48.9378 | 49.1929 | 48.9035 | 49.2667 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 42.8155 | 43.0904 | 42.7513 | 43.1551 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.7594 | 3.7984 | 3.7568 | 3.8071 |
1 | KANADA DOLARI | 26.5182 | 26.6378 | 26.4201 | 26.7391 |
1 | KUVEYT DİNARI | 122.2985 | 123.8988 | 120.4640 | 125.7573 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.5866 | 3.6107 | 3.5841 | 3.6190 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.1120 | 10.1302 | 10.0361 | 10.2062 |
100 | JAPON YENİ | 25.1028 | 25.2690 | 25.0099 | 25.3650 |
1 | BULGAR LEVASI | 20.7814 | 21.0533 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.1666 | 8.2735 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.45056 | 0.45645 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.1923 | 5.2602 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13465 | 0.13642 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.3472 | 10.4826 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02574 | 0.02608 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.1881 | 22.4784 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.2693 | 10.4037 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5846 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9237 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8839 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.05 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 150.75 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4285 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.55 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7512 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0776 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2923 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2423 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8151 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6188 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 83.72 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2645 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 280.13 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6454 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1465 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32598 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 50.3428 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ