Merkez Bankası döviz kurları (26 Mart 2025)
YAYIN TARİHİ, 26 Mart 2025 15:53
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 37.9287 | 37.9970 | 37.9021 | 38.0540 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.9212 | 24.0772 | 23.8111 | 24.2216 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.4781 | 5.5050 | 5.4742 | 5.5176 |
1 | EURO | 40.9326 | 41.0064 | 40.9040 | 41.0679 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 48.8902 | 49.1451 | 48.8560 | 49.2188 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 42.8195 | 43.0944 | 42.7553 | 43.1591 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.7584 | 3.7973 | 3.7557 | 3.8060 |
1 | KANADA DOLARI | 26.5749 | 26.6948 | 26.4766 | 26.7962 |
1 | KUVEYT DİNARI | 122.3040 | 123.9043 | 120.4694 | 125.7629 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.6015 | 3.6257 | 3.5990 | 3.6341 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.1107 | 10.1289 | 10.0349 | 10.2049 |
100 | JAPON YENİ | 25.1831 | 25.3498 | 25.0899 | 25.4462 |
1 | BULGAR LEVASI | 20.8114 | 21.0837 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.1799 | 8.2869 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.44837 | 0.45424 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.1919 | 5.2598 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13452 | 0.13628 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.3466 | 10.4820 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02575 | 0.02609 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.1859 | 22.4762 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.2683 | 10.4027 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5818 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9130 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8837 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.05 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 150.25 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4253 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.51 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7513 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0792 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2912 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2428 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8123 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6108 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 84.12 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2644 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 280.38 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1465 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32680 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 50.3692 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ