Merkez Bankası döviz kurları (25 Mart 2025)
YAYIN TARİHİ, 25 Mart 2025 15:59
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 37.9086 | 37.9769 | 37.8821 | 38.0339 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.8184 | 23.9737 | 23.7088 | 24.1176 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.4809 | 5.5078 | 5.4771 | 5.5205 |
1 | EURO | 40.9489 | 41.0227 | 40.9203 | 41.0842 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 48.9180 | 49.1730 | 48.8837 | 49.2468 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 42.8142 | 43.0891 | 42.7500 | 43.1538 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.7541 | 3.7930 | 3.7515 | 3.8017 |
1 | KANADA DOLARI | 26.4515 | 26.5708 | 26.3537 | 26.6718 |
1 | KUVEYT DİNARI | 122.2354 | 123.8348 | 120.4018 | 125.6923 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.5996 | 3.6238 | 3.5971 | 3.6321 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.1052 | 10.1234 | 10.0294 | 10.1993 |
100 | JAPON YENİ | 25.1341 | 25.3005 | 25.0411 | 25.3967 |
1 | BULGAR LEVASI | 20.8200 | 21.0924 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.1840 | 8.2910 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.44748 | 0.45333 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.1916 | 5.2595 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13445 | 0.13621 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.3412 | 10.4765 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02568 | 0.02601 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.1742 | 22.4644 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.2629 | 10.3972 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5878 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9058 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8834 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.05 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 150.46 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4312 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.51 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7514 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0802 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2926 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2426 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8106 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6061 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 84.24 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2610 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 280.38 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1468 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32723 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 50.3589 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ