Merkez Bankası döviz kurları (25 Aralık 2024)
YAYIN TARİHİ, 25 Aralık 2024 16:02
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 35.2162 | 35.2796 | 35.1916 | 35.3326 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.9203 | 22.0632 | 21.8195 | 22.1956 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9021 | 4.9262 | 4.8987 | 4.9375 |
1 | EURO | 36.6592 | 36.7252 | 36.6335 | 36.7803 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.1238 | 44.3538 | 44.0929 | 44.4203 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.0448 | 39.2955 | 38.9863 | 39.3545 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1640 | 3.1967 | 3.1617 | 3.2041 |
1 | KANADA DOLARI | 24.4854 | 24.5959 | 24.3948 | 24.6893 |
1 | KUVEYT DİNARI | 113.6427 | 115.1297 | 111.9381 | 116.8567 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0957 | 3.1166 | 3.0936 | 3.1237 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.3791 | 9.3960 | 9.3088 | 9.4665 |
100 | JAPON YENİ | 22.3287 | 22.4766 | 22.2461 | 22.5620 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.6122 | 18.8557 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.3256 | 7.4214 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.35144 | 0.35604 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00792 | 0.00803 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7980 | 4.8608 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12579 | 0.12743 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.6080 | 9.7337 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02403 | 0.02434 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.5993 | 20.8688 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.5342 | 9.6590 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6028 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1727 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8999 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.08 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 157.34 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4363 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.35 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7548 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0410 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2551 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2452 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8815 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7803 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 99.64 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2986 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.40 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6448 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1457 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.30485 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.9933 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ