Merkez Bankası döviz kurları (24 Ocak 2025)
YAYIN TARİHİ, 24 Ocak 2025 16:29
PAYLAŞ
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 35.5994 | 35.6635 | 35.5745 | 35.7170 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.4415 | 22.5878 | 22.3382 | 22.7233 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9929 | 5.0174 | 4.9894 | 5.0290 |
1 | EURO | 37.3073 | 37.3745 | 37.2812 | 37.4306 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.1063 | 44.3363 | 44.0755 | 44.4028 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.2527 | 39.5047 | 39.1938 | 39.5639 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.2425 | 3.2761 | 3.2402 | 3.2836 |
1 | KANADA DOLARI | 24.8054 | 24.9173 | 24.7136 | 25.0120 |
1 | KUVEYT DİNARI | 114.9368 | 116.4408 | 113.2127 | 118.1874 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1670 | 3.1883 | 3.1648 | 3.1957 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.4906 | 9.5077 | 9.4195 | 9.5790 |
100 | JAPON YENİ | 22.8208 | 22.9719 | 22.7363 | 23.0592 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.9689 | 19.2171 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.4562 | 7.5538 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.35975 | 0.36446 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00801 | 0.00811 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.8853 | 4.9492 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12702 | 0.12868 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.7097 | 9.8367 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02474 | 0.02506 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.8234 | 21.0959 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.6380 | 9.7641 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5826 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1190 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9048 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.93 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 155.62 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4332 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.21 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0480 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2411 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2468 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8662 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7477 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 98.40 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2462 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.70 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1431 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.30837 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 46.6190 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ