Merkez Bankası döviz kurları (24 Aralık 2024)
YAYIN TARİHİ, 24 Aralık 2024 16:02
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 35.1814 | 35.2447 | 35.1567 | 35.2976 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.8968 | 22.0396 | 21.7961 | 22.1719 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8939 | 4.9179 | 4.8904 | 4.9292 |
1 | EURO | 36.5693 | 36.6351 | 36.5437 | 36.6901 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.0230 | 44.2525 | 43.9922 | 44.3189 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.9982 | 39.2486 | 38.9397 | 39.3075 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1670 | 3.1998 | 3.1648 | 3.2072 |
1 | KANADA DOLARI | 24.4122 | 24.5223 | 24.3219 | 24.6155 |
1 | KUVEYT DİNARI | 113.5100 | 114.9953 | 111.8073 | 116.7202 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0823 | 3.1030 | 3.0801 | 3.1102 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.3678 | 9.3847 | 9.2975 | 9.4550 |
100 | JAPON YENİ | 22.3397 | 22.4877 | 22.2571 | 22.5731 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.5938 | 18.8371 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.3082 | 7.4038 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.34975 | 0.35432 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00791 | 0.00802 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7936 | 4.8563 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12566 | 0.12731 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.5982 | 9.7237 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02396 | 0.02428 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.5789 | 20.8482 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.5247 | 9.6493 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6029 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1777 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9001 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.06 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 157.11 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4392 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.39 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7556 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0395 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2535 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2446 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8815 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7870 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 100.03 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2981 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.40 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6449 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1460 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.30428 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.9278 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ