Merkez Bankası döviz kurları (23 Aralık 2024)
YAYIN TARİHİ, 23 Aralık 2024 16:02
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 35.1065 | 35.1697 | 35.0819 | 35.2225 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.8996 | 22.0424 | 21.7988 | 22.1746 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8927 | 4.9167 | 4.8893 | 4.9281 |
1 | EURO | 36.5473 | 36.6132 | 36.5217 | 36.6681 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.0117 | 44.2412 | 43.9809 | 44.3075 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.1254 | 39.3766 | 39.0667 | 39.4356 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1670 | 3.1998 | 3.1647 | 3.2071 |
1 | KANADA DOLARI | 24.3703 | 24.4802 | 24.2801 | 24.5732 |
1 | KUVEYT DİNARI | 113.3110 | 114.7937 | 111.6114 | 116.5156 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0919 | 3.1127 | 3.0898 | 3.1199 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.3447 | 9.3615 | 9.2746 | 9.4318 |
100 | JAPON YENİ | 22.3461 | 22.4941 | 22.2635 | 22.5796 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.5812 | 18.8243 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.3036 | 7.3991 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.34436 | 0.34886 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00790 | 0.00800 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7827 | 4.8453 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12533 | 0.12697 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.5761 | 9.7014 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02403 | 0.02435 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.5351 | 20.8038 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.5045 | 9.6289 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5993 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1641 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8952 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.04 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 156.73 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4386 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.33 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7568 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0410 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2558 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2458 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8788 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7798 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 101.38 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2992 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.54 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1453 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.30526 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.8642 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ