Merkez Bankası döviz kurları (22 Nisan 2025)
YAYIN TARİHİ, 22 Nisan 2025 16:06
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 38.1314 | 38.2001 | 38.1047 | 38.2574 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 24.3749 | 24.5339 | 24.2628 | 24.6811 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.8620 | 5.8908 | 5.8579 | 5.9043 |
1 | EURO | 43.8343 | 43.9133 | 43.8036 | 43.9791 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 50.9273 | 51.1928 | 50.8917 | 51.2696 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 46.8970 | 47.1981 | 46.8267 | 47.2689 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.9854 | 4.0266 | 3.9826 | 4.0359 |
1 | KANADA DOLARI | 27.5384 | 27.6626 | 27.4365 | 27.7677 |
1 | KUVEYT DİNARI | 124.0251 | 125.6480 | 122.1647 | 127.5327 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.6708 | 3.6955 | 3.6682 | 3.7040 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.1651 | 10.1834 | 10.0889 | 10.2598 |
100 | JAPON YENİ | 27.0982 | 27.2777 | 26.9980 | 27.3813 |
1 | BULGAR LEVASI | 22.2866 | 22.5782 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.7575 | 8.8721 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.46657 | 0.47268 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.1852 | 5.2531 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13500 | 0.13676 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.4015 | 10.5376 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02662 | 0.02696 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.3045 | 22.5964 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.3231 | 10.4582 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5607 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4948 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8112 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5271 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 140.38 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3828 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.36 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7512 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1496 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3379 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2709 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7014 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3297 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 81.27 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3126 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 280.88 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6454 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1425 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36217 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 51.9883 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ