Merkez Bankası döviz kurları (21 Mart 2025)
YAYIN TARİHİ, 21 Mart 2025 16:33
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 37.8502 | 37.9184 | 37.8237 | 37.9752 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.7577 | 23.9127 | 23.6485 | 24.0561 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.4903 | 5.5172 | 5.4864 | 5.5299 |
1 | EURO | 41.0195 | 41.0934 | 40.9908 | 41.1550 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 48.8913 | 49.1462 | 48.8571 | 49.2199 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 42.7894 | 43.0641 | 42.7252 | 43.1287 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.7280 | 3.7666 | 3.7254 | 3.7753 |
1 | KANADA DOLARI | 26.3774 | 26.4964 | 26.2798 | 26.5970 |
1 | KUVEYT DİNARI | 122.1372 | 123.7354 | 120.3052 | 125.5914 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.5835 | 3.6076 | 3.5810 | 3.6159 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.0903 | 10.1085 | 10.0147 | 10.1843 |
100 | JAPON YENİ | 25.2894 | 25.4569 | 25.1959 | 25.5536 |
1 | BULGAR LEVASI | 20.8550 | 21.1279 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.1957 | 8.3030 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.44430 | 0.45012 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.1921 | 5.2600 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13433 | 0.13608 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.3251 | 10.4602 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02574 | 0.02607 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.1400 | 22.4297 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.2471 | 10.3812 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5894 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8834 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8825 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.11 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 149.31 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4330 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.54 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0837 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2939 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2450 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8048 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5924 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 84.71 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2491 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 280.20 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1462 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32960 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 50.3708 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ