Merkez Bankası döviz kurları (20 Mart 2025)
YAYIN TARİHİ, 20 Mart 2025 16:07
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 37.9150 | 37.9833 | 37.8885 | 38.0403 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.8527 | 24.0082 | 23.7429 | 24.1522 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.5136 | 5.5406 | 5.5097 | 5.5534 |
1 | EURO | 41.1915 | 41.2657 | 41.1627 | 41.3276 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 49.0735 | 49.3293 | 49.0391 | 49.4033 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 42.9747 | 43.2506 | 42.9102 | 43.3155 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.7183 | 3.7568 | 3.7157 | 3.7655 |
1 | KANADA DOLARI | 26.3668 | 26.4857 | 26.2692 | 26.5863 |
1 | KUVEYT DİNARI | 122.4200 | 124.0218 | 120.5837 | 125.8822 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.5653 | 3.5892 | 3.5628 | 3.5975 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.1082 | 10.1265 | 10.0324 | 10.2024 |
100 | JAPON YENİ | 25.4644 | 25.6330 | 25.3702 | 25.7304 |
1 | BULGAR LEVASI | 20.9432 | 21.2173 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.2300 | 8.3377 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.44714 | 0.45300 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.2071 | 5.2753 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13457 | 0.13633 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.3429 | 10.4782 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02575 | 0.02608 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.1779 | 22.4681 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.2646 | 10.3989 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5858 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8660 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8802 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.15 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 148.54 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4360 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.61 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7509 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0864 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2965 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2470 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8002 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5811 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 84.32 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2406 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 280.18 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1464 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33146 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 50.5278 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ