Merkez Bankası döviz kurları (2 Ocak 2025)
YAYIN TARİHİ, 02 Ocak 2025 15:53
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 35.2525 | 35.3160 | 35.2278 | 35.3690 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.8494 | 21.9919 | 21.7489 | 22.1238 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8837 | 4.9077 | 4.8803 | 4.9190 |
1 | EURO | 36.4804 | 36.5462 | 36.4549 | 36.6010 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.9513 | 44.1805 | 43.9205 | 44.2467 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.8308 | 39.0801 | 38.7725 | 39.1387 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1736 | 3.2064 | 3.1714 | 3.2138 |
1 | KANADA DOLARI | 24.4321 | 24.5423 | 24.3417 | 24.6356 |
1 | KUVEYT DİNARI | 113.6890 | 115.1767 | 111.9837 | 116.9043 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0963 | 3.1172 | 3.0942 | 3.1243 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.3878 | 9.4047 | 9.3174 | 9.4753 |
100 | JAPON YENİ | 22.4175 | 22.5659 | 22.3345 | 22.6517 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.5472 | 18.7899 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.2921 | 7.3876 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.31510 | 0.31922 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00793 | 0.00803 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.8024 | 4.8653 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12581 | 0.12745 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.6165 | 9.7423 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02390 | 0.02421 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.6205 | 20.8903 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.5439 | 9.6688 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6096 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2071 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9058 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.06 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 156.88 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4409 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.36 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7551 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0348 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2489 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2432 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8900 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8072 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 111.25 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2994 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.64 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1467 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.30229 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.9502 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ