Merkez Bankası döviz kurları (18 Aralık 2024)
YAYIN TARİHİ, 18 Aralık 2024 15:52
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 34.9529 | 35.0159 | 34.9285 | 35.0684 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.0180 | 22.1615 | 21.9167 | 22.2945 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.9112 | 4.9354 | 4.9078 | 4.9467 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 36.6959 | 36.7620 | 36.6702 | 36.8172 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3188 | 44.5498 | 44.2878 | 44.6167 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.0334 | 39.2841 | 38.9749 | 39.3430 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.1784 | 3.2114 | 3.1762 | 3.2187 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 24.3657 | 24.4756 | 24.2756 | 24.5686 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 112.9995 | 114.4781 | 111.3045 | 116.1952 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.1101 | 3.1310 | 3.1080 | 3.1382 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.3026 | 9.3194 | 9.2328 | 9.3892 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 22.7033 | 22.8536 | 22.6193 | 22.9404 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 18.6572 | 18.9013 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 7.3336 | 7.4296 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.33771 | 0.34213 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.00786 | 0.00797 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.7709 | 4.8334 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12494 | 0.12657 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 9.5347 | 9.6594 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02419 | 0.02450 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.4453 | 20.7128 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.4628 | 9.5866 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | ||||||
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5837 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 7.1059 | DANİMARKA KRONU | ||
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8934 | İSVİÇRE FRANGI | ||
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.95 | İSVEÇ KRONU | ||
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 153.59 | JAPON YENİ | ||
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.4326 | KANADA DOLARI | ||
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 11.21 | NORVEÇ KRONU | ||
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7573 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0499 | ABD DOLARI | ||
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2701 | ABD DOLARI | ||
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2511 | ABD DOLARI | ||
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.8629 | BULGAR LEVASI | ||
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.7394 | RUMEN LEYİ | ||
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 102.92 | RUS RUBLESİ | ||
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ | ||
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.2852 | ÇİN YUANI | ||
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 278.20 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1437 | GÜNEY KORE WONU | ||
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | ||||||
SDR/USD | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31176 | ABD DOLARI | ||
SDR/TRY | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.8910 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ