Merkez Bankası döviz kurları (17 Mart 2025)
YAYIN TARİHİ, 17 Mart 2025 15:59
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 36.6139 | 36.6799 | 36.5883 | 36.7349 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.1687 | 23.3198 | 23.0621 | 23.4597 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.3365 | 5.3627 | 5.3328 | 5.3751 |
1 | EURO | 39.8766 | 39.9484 | 39.8486 | 40.0083 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 47.3365 | 47.5833 | 47.3034 | 47.6547 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 41.3551 | 41.6206 | 41.2931 | 41.6831 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.6024 | 3.6397 | 3.5999 | 3.6480 |
1 | KANADA DOLARI | 25.4649 | 25.5798 | 25.3707 | 25.6770 |
1 | KUVEYT DİNARI | 118.2223 | 119.7692 | 116.4490 | 121.5658 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.4482 | 3.4713 | 3.4457 | 3.4793 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.7624 | 9.7800 | 9.6892 | 9.8533 |
100 | JAPON YENİ | 24.5580 | 24.7207 | 24.4672 | 24.8146 |
1 | BULGAR LEVASI | 20.2744 | 20.5397 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.9670 | 8.0712 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.43069 | 0.43633 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.0315 | 5.0973 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12998 | 0.13169 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.9891 | 10.1198 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02513 | 0.02546 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 21.4169 | 21.6971 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.9134 | 10.0431 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5766 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8504 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8833 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.12 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 148.73 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4359 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.59 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0891 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2951 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2471 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7958 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5700 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 84.54 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2361 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 280.10 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6449 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1449 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33232 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 48.8255 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ