Merkez Bankası döviz kurları (15 Nisan 2025)
YAYIN TARİHİ, 15 Nisan 2025 16:04
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış | |
1 | ABD DOLARI | 380.065 | 380.750 | 379.799 | 381.321 | |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 241.042 | 242.614 | 239.934 | 244.070 | |
1 | DANİMARKA KRONU | 57.649 | 57.932 | 57.608 | 58.065 | |
1 | EURO | 431.010 | 431.786 | 430.708 | 432.434 | |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 501.835 | 504.451 | 501.483 | 505.208 | |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 464.922 | 467.907 | 464.225 | 468.609 | |
1 | İSVEÇ KRONU | 38.803 | 39.205 | 38.776 | 39.295 | |
1 | KANADA DOLARI | 273.753 | 274.988 | 272.740 | 276.033 | |
1 | KUVEYT DİNARI | 1.232.082 | 1.248.204 | 1.213.601 | 1.266.927 | |
1 | NORVEÇ KRONU | 35.867 | 36.109 | 35.842 | 36.192 | |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 101.286 | 101.469 | 100.527 | 102.230 | |
100 | JAPON YENİ | 265.070 | 266.826 | 264.090 | 267.840 | |
1 | BULGAR LEVASI | 219.153 | 222.021 | |||
1 | RUMEN LEYİ | 86.106 | 87.233 | |||
1 | RUS RUBLESİ | 0.46056 | 0.46659 | |||
1 | ÇİN YUANI | 51.670 | 52.346 | |||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13471 | 0.13647 | |||
1 | KATAR RİYALİ | 103.676 | 105.033 | |||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02647 | 0.02681 | |||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 222.315 | 225.224 | |||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 102.894 | 104.240 | |||
ÇAPRAZ KURLAR | ||||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | |||
1 | ABD DOLARI | 15.730 | AVUSTRALYA DOLARI | |||
1 | ABD DOLARI | 65.826 | DANİMARKA KRONU | |||
1 | ABD DOLARI | 0.8156 | İSVİÇRE FRANGI | |||
1 | ABD DOLARI | 97.530 | İSVEÇ KRONU | |||
1 | ABD DOLARI | 143.04 | JAPON YENİ | |||
1 | ABD DOLARI | 13.865 | KANADA DOLARI | |||
1 | ABD DOLARI | Eki.57 | NORVEÇ KRONU | |||
1 | ABD DOLARI | 37.524 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | |||
1 | EURO | 11.340 | ABD DOLARI | |||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 13.226 | ABD DOLARI | |||
1 | KUVEYT DİNARI | 32.600 | ABD DOLARI | |||
1 | ABD DOLARI | 17.245 | BULGAR LEVASI | |||
1 | ABD DOLARI | 43.892 | RUMEN LEYİ | |||
1 | ABD DOLARI | 82.06 | RUS RUBLESİ | |||
1 | ABD DOLARI | 73.144 | ÇİN YUANI | |||
1 | ABD DOLARI | 280.56 | PAKİSTAN RUPİSİ | |||
1 | ABD DOLARI | 36.454 | KATAR RİYALİ | |||
1 | ABD DOLARI | 1428 | GÜNEY KORE WONU | |||
1 | ABD DOLARI | 17.000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | |||
1 | ABD DOLARI | 36.731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | |||
BİLGİ İÇİN | ||||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 135.332 | ABD DOLARI | |||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 514.814 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ