Merkez Bankası döviz kurları (14 Nisan 2025)
YAYIN TARİHİ, 14 Nisan 2025 16:11
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 37.9649 | 38.0333 | 37.9383 | 38.0904 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.9529 | 24.1091 | 23.8427 | 24.2537 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.7832 | 5.8116 | 5.7791 | 5.8250 |
1 | EURO | 43.2496 | 43.3275 | 43.2194 | 43.3925 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 49.9387 | 50.1991 | 49.9038 | 50.2744 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 46.3267 | 46.6242 | 46.2572 | 46.6941 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.9068 | 3.9473 | 3.9041 | 3.9564 |
1 | KANADA DOLARI | 27.3776 | 27.5011 | 27.2763 | 27.6056 |
1 | KUVEYT DİNARI | 123.1051 | 124.7159 | 121.2585 | 126.5866 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.5854 | 3.6095 | 3.5829 | 3.6178 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.1151 | 10.1333 | 10.0392 | 10.2093 |
100 | JAPON YENİ | 26.4901 | 26.6655 | 26.3920 | 26.7668 |
1 | BULGAR LEVASI | 21.9897 | 22.2774 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.6398 | 8.7528 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.45649 | 0.46246 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.1666 | 5.2342 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13456 | 0.13633 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.3564 | 10.4919 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02658 | 0.02693 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.2071 | 22.4977 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.2782 | 10.4127 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5813 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5545 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8176 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.6762 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 142.97 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3848 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.56 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7533 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1392 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3176 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2609 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7168 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3696 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 82.70 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3070 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 280.55 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1420 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35504 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 51.4904 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ