Merkez Bankası döviz kurları (13 Mart 2025)
YAYIN TARİHİ, 13 Mart 2025 16:09
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 36.5387 | 36.6046 | 36.5132 | 36.6595 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.9352 | 23.0847 | 22.8297 | 23.2233 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.3161 | 5.3422 | 5.3123 | 5.3545 |
1 | EURO | 39.7179 | 39.7895 | 39.6901 | 39.8491 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 47.2375 | 47.4837 | 47.2044 | 47.5550 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 41.3240 | 41.5893 | 41.2620 | 41.6517 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.5870 | 3.6242 | 3.5845 | 3.6325 |
1 | KANADA DOLARI | 25.3677 | 25.4821 | 25.2739 | 25.5790 |
1 | KUVEYT DİNARI | 117.9316 | 119.4747 | 116.1626 | 121.2668 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.4158 | 3.4387 | 3.4134 | 3.4467 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.7423 | 9.7598 | 9.6692 | 9.8330 |
100 | JAPON YENİ | 24.6333 | 24.7964 | 24.5422 | 24.8907 |
1 | BULGAR LEVASI | 20.1937 | 20.4579 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.9348 | 8.0386 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.42060 | 0.42611 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.0157 | 5.0813 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12976 | 0.13146 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.9688 | 10.0993 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02497 | 0.02530 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 21.3729 | 21.6526 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.8928 | 10.0223 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5894 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8626 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8822 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.14 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.97 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4384 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.67 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0870 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2950 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2458 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7993 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5791 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 86.39 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2440 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 280.00 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6448 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1455 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33183 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 48.7072 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ