Merkez Bankası döviz kurları (12 Mart 2025)
YAYIN TARİHİ, 12 Mart 2025 16:11
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 36.5401 | 36.6059 | 36.5145 | 36.6608 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.9233 | 23.0727 | 22.8178 | 23.2112 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.3345 | 5.3607 | 5.3307 | 5.3730 |
1 | EURO | 39.8506 | 39.9224 | 39.8227 | 39.9823 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 47.1790 | 47.4249 | 47.1459 | 47.4961 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 41.2997 | 41.5649 | 41.2378 | 41.6272 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.6165 | 3.6540 | 3.6140 | 3.6624 |
1 | KANADA DOLARI | 25.2754 | 25.3894 | 25.1819 | 25.4858 |
1 | KUVEYT DİNARI | 117.8963 | 119.4390 | 116.1279 | 121.2306 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.4192 | 3.4422 | 3.4168 | 3.4501 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.7432 | 9.7608 | 9.6702 | 9.8340 |
100 | JAPON YENİ | 24.5375 | 24.7000 | 24.4467 | 24.7938 |
1 | BULGAR LEVASI | 20.2631 | 20.5282 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.9615 | 8.0657 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.42021 | 0.42571 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.0161 | 5.0817 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12977 | 0.13147 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.9689 | 10.0993 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02503 | 0.02536 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 21.3737 | 21.6534 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.8931 | 10.0225 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5903 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8392 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8827 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.06 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 148.56 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4437 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.66 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0906 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2934 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2447 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7932 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5639 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 86.47 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2438 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 280.00 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6449 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1452 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33269 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 48.7404 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ