Merkez Bankası döviz kurları (11 Mart 2025)
YAYIN TARİHİ, 11 Mart 2025 15:48
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 36.5088 | 36.5746 | 36.4833 | 36.6295 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.8918 | 23.0411 | 22.7865 | 23.1794 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.3246 | 5.3507 | 5.3208 | 5.3630 |
1 | EURO | 39.7755 | 39.8471 | 39.7476 | 39.9069 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 47.0901 | 47.3356 | 47.0571 | 47.4066 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 41.3558 | 41.6213 | 41.2937 | 41.6837 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.6159 | 3.6534 | 3.6134 | 3.6618 |
1 | KANADA DOLARI | 25.2949 | 25.4090 | 25.2014 | 25.5056 |
1 | KUVEYT DİNARI | 117.8242 | 119.3660 | 116.0569 | 121.1565 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.4078 | 3.4307 | 3.4055 | 3.4386 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.7345 | 9.7521 | 9.6615 | 9.8252 |
100 | JAPON YENİ | 24.7194 | 24.8831 | 24.6279 | 24.9776 |
1 | BULGAR LEVASI | 20.2227 | 20.4874 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.9468 | 8.0508 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.41998 | 0.42547 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.0184 | 5.0840 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12970 | 0.13140 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.9607 | 10.0910 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02498 | 0.02531 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 21.3554 | 21.6348 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.8848 | 10.0141 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5911 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8461 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8808 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.05 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.34 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4414 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.69 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0895 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2920 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2455 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7952 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5684 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 86.44 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2343 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 279.90 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6448 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1453 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33311 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 48.7141 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ