Merkez Bankası döviz kurları (10 Şubat 2025)
YAYIN TARİHİ, 10 Şubat 2025 15:47
PAYLAŞ
![Merkez Bankası döviz kurları (10 Şubat 2025)](https://img.cnbce.com/2/740/415/storage/files/images/2025/02/02/dolar-kullanimi-1-wcnv.jpg)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 35.9451 | 36.0099 | 35.9199 | 36.0639 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.5058 | 22.6525 | 22.4023 | 22.7885 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9661 | 4.9904 | 4.9626 | 5.0019 |
1 | EURO | 37.1016 | 37.1685 | 37.0757 | 37.2242 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.5179 | 44.7500 | 44.4867 | 44.8171 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.3911 | 39.6441 | 39.3321 | 39.7035 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.2720 | 3.3059 | 3.2698 | 3.3135 |
1 | KANADA DOLARI | 25.0375 | 25.1505 | 24.9449 | 25.2460 |
1 | KUVEYT DİNARI | 115.7432 | 117.2577 | 114.0071 | 119.0166 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1919 | 3.2134 | 3.1897 | 3.2208 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.5851 | 9.6024 | 9.5132 | 9.6744 |
100 | JAPON YENİ | 23.5689 | 23.7250 | 23.4817 | 23.8152 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.8639 | 19.1107 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.4136 | 7.5106 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.36782 | 0.37263 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.8923 | 4.9564 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12806 | 0.12973 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.8041 | 9.9323 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02464 | 0.02496 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 21.0257 | 21.3008 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.7315 | 9.8588 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5934 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2269 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9104 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.94 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 152.14 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4337 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.23 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7501 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0322 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2406 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2381 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8948 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8214 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 97.18 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3060 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 279.13 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1451 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.30316 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 46.8843 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ