Merkez Bankası döviz kurları (10 Nisan 2025)
YAYIN TARİHİ, 10 Nisan 2025 16:17
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 37.8646 | 37.9329 | 37.8381 | 37.9898 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.3160 | 23.4681 | 23.2088 | 23.6089 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.5921 | 5.6196 | 5.5882 | 5.6325 |
1 | EURO | 41.8133 | 41.8886 | 41.7840 | 41.9515 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 48.7317 | 48.9858 | 48.6976 | 49.0593 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 44.6410 | 44.9277 | 44.5741 | 44.9950 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.7874 | 3.8266 | 3.7848 | 3.8354 |
1 | KANADA DOLARI | 26.8762 | 26.9974 | 26.7768 | 27.1000 |
1 | KUVEYT DİNARI | 122.4197 | 124.0215 | 120.5834 | 125.8819 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.4904 | 3.5139 | 3.4880 | 3.5220 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.0871 | 10.1053 | 10.0115 | 10.1811 |
100 | JAPON YENİ | 25.8497 | 26.0208 | 25.7540 | 26.1197 |
1 | BULGAR LEVASI | 21.2594 | 21.5376 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.3531 | 8.4624 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.44188 | 0.44766 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.1313 | 5.1985 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13423 | 0.13599 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.3292 | 10.4643 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02579 | 0.02613 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.1485 | 22.4383 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.2510 | 10.3851 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6202 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7606 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8463 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9550 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 146.13 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4070 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.82 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7538 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1043 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2892 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2513 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7711 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5076 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 85.21 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3378 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 280.50 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1460 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33703 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 50.6717 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ