DÖVİZ
KAPALI ÇARŞI DÖVİZ KURLARI
DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM (%) |
---|---|---|---|
40.95 | 41 | 0.37% | |
38.02 | 38.04 | 0.18% | |
39.3265 | 39.336 | -0.11% | |
26.3419 | 26.4739 | -0.09% | |
5.2194 | 5.2456 | -0.12% | |
0.9154 | 0.92 | -0.11% | |
0.0091 | 0.0091 | -0.1% | |
9.7917 | 9.8408 | -0.04% | |
12.1958 | 12.2569 | 0.05% | |
25.3466 | 25.4736 | 0.2% | |
0.0029 | 0.0029 | 0% | |
39.4812 | 39.4912 | -0.11% | |
10.1125 | 10.1632 | 0% | |
0.4434 | 0.4457 | -0.09% | |
3.618 | 3.6361 | 0.23% | |
100.635 | 101.14 | -0.01% | |
0.0754 | 0.0757 | 0.09% | |
7.854 | 7.8934 | 0% | |
0.4477 | 0.45 | -2.01% | |
3.7858 | 3.8048 | 0.22% | |
42.9687 | 43.1841 | 0.15% | |
5.492 | 5.5196 | -0.13% | |
0.1016 | 0.1021 | -0.26% | |
53.5048 | 53.773 | 0% | |
0.6626 | 0.6659 | 0.05% | |
10.2275 | 10.2788 | 0.16% | |
8.2329 | 8.2741 | -0.13% | |
4.8755 | 4.9 | 0% | |
0.0258 | 0.0259 | 0.12% | |
0.0353 | 0.0355 | 0% | |
21.5778 | 21.686 | -0.16% | |
23.7017 | 23.8205 | -0.14% | |
48.9664 | 49.2118 | -0.18% | |
10.328 | 10.3798 | 0% | |
123.0575 | 123.6743 | 0.02% | |
28.2433 | 28.3848 | -0.05% | |
2.0597 | 2.07 | -0.36% | |
6.6466 | 6.6799 | 0.45% | |
1.642 | 1.6502 | -0.12% | |
13.7445 | 13.8134 | 0% | |
1.8514 | 1.8607 | -0.1% | |
10.4075 | 10.4597 | -0.12% |
DÖVİZ HABERLERİ