Merkez Bankası döviz kurları (9 Aralık 2024)
YAYIN TARİHİ, 09 Aralık 2024 15:58
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 34.7499 | 34.8125 | 34.7255 | 34.8647 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.2893 | 22.4346 | 22.1868 | 22.5693 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9155 | 4.9396 | 4.9121 | 4.9510 |
1 | EURO | 36.7150 | 36.7811 | 36.6893 | 36.8363 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.2712 | 44.5020 | 44.2402 | 44.5687 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.4245 | 39.6776 | 39.3653 | 39.7371 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1690 | 3.2018 | 3.1667 | 3.2091 |
1 | KANADA DOLARI | 24.5288 | 24.6394 | 24.4380 | 24.7330 |
1 | KUVEYT DİNARI | 112.4462 | 113.9175 | 110.7595 | 115.6263 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1141 | 3.1351 | 3.1119 | 3.1423 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.2505 | 9.2671 | 9.1811 | 9.3366 |
100 | JAPON YENİ | 23.0521 | 23.2048 | 22.9668 | 23.2930 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.6666 | 18.9108 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.3443 | 7.4404 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.34795 | 0.35250 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00782 | 0.00792 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7523 | 4.8145 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12432 | 0.12595 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.4788 | 9.6029 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02411 | 0.02442 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.3265 | 20.5925 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.4078 | 9.5309 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5554 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0585 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8794 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.92 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 150.38 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4148 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.13 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7566 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0566 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2762 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2541 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8512 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7050 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 99.31 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2713 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 277.95 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1433 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31690 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.8032 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ