Merkez Bankası döviz kurları (8 Ekim 2024)
YAYIN TARİHİ, 08 Ekim 2024 15:58
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 34.2103 | 34.2720 | 34.1864 | 34.3234 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.9791 | 23.1289 | 22.8734 | 23.2677 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0335 | 5.0582 | 5.0300 | 5.0699 |
1 | EURO | 37.5932 | 37.6609 | 37.5668 | 37.7174 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.7268 | 44.9599 | 44.6954 | 45.0274 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.9192 | 40.1755 | 39.8593 | 40.2358 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.2955 | 3.3296 | 3.2932 | 3.3373 |
1 | KANADA DOLARI | 25.0461 | 25.1590 | 24.9534 | 25.2546 |
1 | KUVEYT DİNARI | 111.0062 | 112.4587 | 109.3411 | 114.1456 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.2065 | 3.2281 | 3.2043 | 3.2355 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.1109 | 9.1273 | 9.0426 | 9.1958 |
100 | JAPON YENİ | 23.0859 | 23.2388 | 23.0005 | 23.3271 |
1 | BULGAR LEVASI | 19.1132 | 19.3633 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.5110 | 7.6093 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.35386 | 0.35849 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00771 | 0.00781 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.8228 | 4.8859 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12252 | 0.12412 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.3313 | 9.4534 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02524 | 0.02557 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.0109 | 20.2728 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2617 | 9.3829 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4853 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7860 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8550 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.34 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.83 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3641 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.64 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7549 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0989 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3096 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2631 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7799 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5292 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 96.14 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 441015 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0538 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 277.67 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6456 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1348 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34163 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.9391 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ