Merkez Bankası döviz kurları (3 Eylül 2024)
YAYIN TARİHİ, 03 Eylül 2024 15:52
GÜNCELLEME, 03 Eylül 2024 16:36
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 33.8870 | 33.9481 | 33.8633 | 33.9990 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.7814 | 22.9299 | 22.6766 | 23.0675 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0104 | 5.0350 | 5.0069 | 5.0466 |
1 | EURO | 37.4322 | 37.4996 | 37.4060 | 37.5559 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3819 | 44.6133 | 44.3508 | 44.6802 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.6653 | 39.9200 | 39.6058 | 39.9798 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.2771 | 3.3110 | 3.2748 | 3.3187 |
1 | KANADA DOLARI | 25.0163 | 25.1292 | 24.9238 | 25.2247 |
1 | KUVEYT DİNARI | 110.2937 | 111.7369 | 108.6393 | 113.4129 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1762 | 3.1976 | 3.1740 | 3.2049 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0298 | 9.0461 | 8.9621 | 9.1139 |
100 | JAPON YENİ | 23.1561 | 23.3095 | 23.0705 | 23.3981 |
1 | BULGAR LEVASI | 19.0313 | 19.2803 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.4827 | 7.5806 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.37904 | 0.38400 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00799 | 0.00809 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7329 | 4.7949 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12091 | 0.12249 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.2447 | 9.3657 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02513 | 0.02546 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.8218 | 20.0812 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.1745 | 9.2946 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4840 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7528 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8524 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.30 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 145.99 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3528 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.64 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7528 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1046 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3119 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2731 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7706 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5033 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 88.90 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 421728 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1197 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.70 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1341 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34367 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.5739 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ