Merkez Bankası döviz kurları (24 Eylül 2024)
YAYIN TARİHİ, 24 Eylül 2024 15:57
GÜNCELLEME, 24 Eylül 2024 15:58
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 34.0815 | 34.1429 | 34.0577 | 34.1941 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.2555 | 23.4072 | 23.1485 | 23.5476 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0784 | 5.1034 | 5.0749 | 5.1151 |
1 | EURO | 37.9305 | 37.9988 | 37.9039 | 38.0558 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 45.4742 | 45.7112 | 45.4423 | 45.7798 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.0940 | 40.3514 | 40.0339 | 40.4120 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.3424 | 3.3770 | 3.3401 | 3.3848 |
1 | KANADA DOLARI | 25.1871 | 25.3007 | 25.0939 | 25.3968 |
1 | KUVEYT DİNARI | 111.0254 | 112.4782 | 109.3600 | 114.1653 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.2560 | 3.2779 | 3.2537 | 3.2854 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0844 | 9.1007 | 9.0162 | 9.1690 |
100 | JAPON YENİ | 23.5732 | 23.7293 | 23.4860 | 23.8195 |
1 | BULGAR LEVASI | 19.2848 | 19.5372 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.5806 | 7.6798 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.36480 | 0.36957 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00766 | 0.00776 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.8178 | 4.8809 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12199 | 0.12359 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.2978 | 9.4195 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02538 | 0.02571 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.9356 | 20.1964 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2269 | 9.3477 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4621 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7006 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8481 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.15 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 144.23 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3513 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.44 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7517 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1129 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3366 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2760 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7574 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4707 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 92.90 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 442604 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0344 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 277.81 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1335 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35176 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 46.1116 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ