Merkez Bankası döviz kurları (12 Kasım 2024)
YAYIN TARİHİ, 12 Kasım 2024 16:17
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 34.3128 | 34.3746 | 34.2888 | 34.4262 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.4117 | 22.5579 | 22.3086 | 22.6932 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8813 | 4.9053 | 4.8779 | 4.9166 |
1 | EURO | 36.4642 | 36.5299 | 36.4387 | 36.5847 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.9178 | 44.1468 | 43.8871 | 44.2130 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.8237 | 39.0730 | 38.7655 | 39.1316 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1395 | 3.1720 | 3.1373 | 3.1793 |
1 | KANADA DOLARI | 24.5532 | 24.6639 | 24.4623 | 24.7576 |
1 | KUVEYT DİNARI | 111.0089 | 112.4615 | 109.3438 | 114.1484 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0944 | 3.1152 | 3.0922 | 3.1223 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.1342 | 9.1507 | 9.0657 | 9.2193 |
100 | JAPON YENİ | 22.2326 | 22.3798 | 22.1503 | 22.4648 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.5392 | 18.7818 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.2865 | 7.3818 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.34855 | 0.35311 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00772 | 0.00782 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7160 | 4.7777 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12278 | 0.12438 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.3608 | 9.4833 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02425 | 0.02457 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.0709 | 20.3335 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2897 | 9.4112 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5274 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0185 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8818 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.88 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 153.97 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3956 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.06 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7565 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0627 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2821 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2534 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8405 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6827 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 97.89 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2351 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 277.91 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1407 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31835 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.2770 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ