Merkez Bankası döviz kurları (11 Eylül 2024)
YAYIN TARİHİ, 11 Eylül 2024 16:46
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 33.9398 | 34.0010 | 33.9161 | 34.0520 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.5654 | 22.7126 | 22.4616 | 22.8489 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0153 | 5.0399 | 5.0118 | 5.0515 |
1 | EURO | 37.4837 | 37.5513 | 37.4575 | 37.6076 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3404 | 44.5715 | 44.3093 | 44.6384 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.0403 | 40.2973 | 39.9802 | 40.3578 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.2653 | 3.2991 | 3.2630 | 3.3067 |
1 | KANADA DOLARI | 24.9477 | 25.0602 | 24.8554 | 25.1555 |
1 | KUVEYT DİNARI | 110.4968 | 111.9427 | 108.8394 | 113.6218 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1323 | 3.1534 | 3.1302 | 3.1607 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0451 | 9.0614 | 8.9773 | 9.1294 |
100 | JAPON YENİ | 23.9239 | 24.0823 | 23.8354 | 24.1738 |
1 | BULGAR LEVASI | 19.0573 | 19.3066 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.4937 | 7.5917 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.37063 | 0.37548 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00790 | 0.00800 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7451 | 4.8072 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12118 | 0.12277 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.2582 | 9.3793 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02520 | 0.02553 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.8527 | 20.1125 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.1886 | 9.3089 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5005 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7568 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8457 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.35 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 141.53 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3586 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.81 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7523 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1044 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3087 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2740 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7710 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5037 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 91.06 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 427348 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1126 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.50 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6454 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1339 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34639 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.7374 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ