Merkez Bankası döviz kurları (10 Ekim 2024)
YAYIN TARİHİ, 10 Ekim 2024 15:54
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 34.1522 | 34.2137 | 34.1283 | 34.2651 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.9119 | 23.0613 | 22.8065 | 23.1997 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9993 | 5.0239 | 4.9958 | 5.0354 |
1 | EURO | 37.3463 | 37.4136 | 37.3202 | 37.4697 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.5905 | 44.8230 | 44.5593 | 44.8903 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.6397 | 39.8942 | 39.5802 | 39.9540 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.2722 | 3.3060 | 3.2699 | 3.3137 |
1 | KANADA DOLARI | 24.8327 | 24.9447 | 24.7408 | 25.0395 |
1 | KUVEYT DİNARI | 110.7953 | 112.2451 | 109.1334 | 113.9287 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1597 | 3.1810 | 3.1575 | 3.1883 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0962 | 9.1126 | 9.0280 | 9.1809 |
100 | JAPON YENİ | 22.8684 | 23.0199 | 22.7838 | 23.1074 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.9877 | 19.2362 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.4637 | 7.5614 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.34882 | 0.35338 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00770 | 0.00780 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.8000 | 4.8629 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12227 | 0.12387 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.3145 | 9.4364 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02515 | 0.02548 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.9769 | 20.2383 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2461 | 9.3671 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4871 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8208 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8596 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.39 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 148.98 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3734 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.78 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7546 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0935 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3079 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2624 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7886 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5501 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 97.36 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 441015 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0751 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 277.75 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1350 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33831 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.7476 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ