Merkez Bankası döviz kurları (10 Aralık 2024)
YAYIN TARİHİ, 10 Aralık 2024 16:28
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 34.7797 | 34.8424 | 34.7554 | 34.8947 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.1873 | 22.3320 | 22.0852 | 22.4660 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9082 | 4.9323 | 4.9048 | 4.9437 |
1 | EURO | 36.6602 | 36.7262 | 36.6345 | 36.7813 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.2768 | 44.5077 | 44.2458 | 44.5744 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.4554 | 39.7087 | 39.3962 | 39.7682 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1649 | 3.1977 | 3.1627 | 3.2050 |
1 | KANADA DOLARI | 24.5045 | 24.6151 | 24.4139 | 24.7086 |
1 | KUVEYT DİNARI | 112.4797 | 113.9515 | 110.7925 | 115.6608 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1200 | 3.1410 | 3.1178 | 3.1482 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.2575 | 9.2742 | 9.1881 | 9.3438 |
100 | JAPON YENİ | 22.8941 | 23.0457 | 22.8094 | 23.1333 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.6384 | 18.8823 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.3327 | 7.4286 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.34386 | 0.34836 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00782 | 0.00793 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7694 | 4.8318 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12439 | 0.12601 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.4870 | 9.6111 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02419 | 0.02450 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.3440 | 20.6102 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.4160 | 9.5392 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5639 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0750 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8795 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.94 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 151.55 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4174 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.12 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7569 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0541 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2752 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2523 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8556 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7165 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 100.58 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2514 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.04 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1430 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31562 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.7981 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ