Son 28 ayda halka arzlarla patronlar 51.5 milyar TL topladı

Barış Erkaya
PAYLAŞ
  • 2023 başından bu yana halka arz edilen 100 şirket toplam 170 milyar 832 milyon TL'lik halka arz büyüklüğü yarattı. Bu rakamın 119 milyar TL'si halka arz edilen şirketlerin kasasına girerken 51.5 milyar TL'si ise halka arzda hisse satışı yapan ana hissedarlara gitti.
Son 28 ayda halka arzlarla patronlar 51.5 milyar TL topladı

Halka arzların patlama yaptığı 2023-2025 arasındaki dönemde halka arzını tamamlayan toplam 100 şirkete yatırımcılar 171 milyar TL'ye yakın sermaye koydu. Fakat halka arzların tek motivasyonu, şirketlerin yeni yatırımları, büyüme planlarının finansmanı veya kredi borçlarının ödenmesi için sermaye ihtiyacı duyması değildi. Bir de ana ortakların yıllardır yaptıkları yatırımlarla büyüttükleri şirketlerin hisselerini nakde çevirme motivasyonu da halka arz fırtınasının bir diğer boyutuydu. Ve bu motviasyon 2023 yılının başından bugüne kadar toplam 51.5 milyar TL'lik bir yekün oluşturuyor.

Bir şirket neden halka arz olur?

Son birkaç yılda karşımıza çıkan koşullarda ilk akla gelen sebep; 24 Şubat 2023'te Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 8.5. 22 Mart 2024'te ise yüzde 50 ile zirve yaptı. Ticari kredi faizleri 2023 Şubat ayı başında yüzde 12.81 ile dipteyken 2024 Nisan ayında yüzde 69'lara ulaştı. Yükselen enflasyon, beraberinde yükselen kredi maliyetleri, kısılmaya çalışılan para muslukları, makro ihtiyacı tedbirlerle finansmana erişime getirilen sınırlamalar, büyümek, büyüyemiyorsa da küçülmemek, küçülüyorsa da faaliyetini sürdürebilmek amacıyla mücadele eden şirketler için oldukça zorlu bir dönem yaşandı.

Halka arz ise her ne kadar şirketleri daha fazla hissedarın denetimine açıyorsa da maliyet açısından alternatifleriyle kıyaslanmayacak kadar ucuz maliyetli bir finansman yöntemi. Örneğin bir büyük yatırımcıya yüklü hisse satışı ile alınacak kararlarda etkili olacağı bir oy hakkı verme riskinden de daha uzak.

Halka arzların tek motivasyonu yüksek finansman maliyetleri mi?

Elbette hayır. Bir de halka arz edenin motivasyonu var. O da halka arz edilen şirketin ana hissedarı. Yıllardır yatırım yaptığı şirketi için bir fiyat tespiti yaptırıp, sonrasında da o fiyattan yatırımının bir bölümünü nakit paraya dönüştürmek isteyen ana hissedarlar (ya da daha basit bir anlatımla patronlar) da bu halk arz süreçlerinin bir parçası oldu.

Son 28 ayda, yani 2023 yılının başından bu yana halka arz edilen 100 şirketin sadece 24 tanesi ortak satışı yoluyla değil, sermaye artırımı yoluyla halka arz edildi. Bu da şu anlama geliyor: Halka arz edilen şirketlerin yüzde 24'ünde halka arz gelirinin tamamı şirketin kasasına gitti. Kalan yüzde 76'sında ise hem şirketin hem de ana hissedarın cebine girdi. Hatta yüzde 6'sında ortakların hisse satışı, bedelli sermaye artırımından daha yüksek oldu. Yani 6 şirkette halka arz sonucunda toplanan paranın çoğu şirketten çok ana hissedarların kasasına girmiş oldu.

İşte 2023 başından bu yana gerçekleşen 100 halka arz ve halka arzlardan elde edilen gelirlerin paylaşımı (Sıralama en yeni halka arzdan en eskiye doğru yapılmıştır):

171 MİLYAR TL'LİK HALKA ARZ GELİRİNİN NE KADARI ŞİRKETLERİN NE KADARI ORTAKLARIN KASASINA GİRDİ (Milyon TL)
Şirket Hisse Başına Fiyat Sermaye Artırımı (Nominal-Lot) Ortak Satışı (Nominal-Lıt) Şirketlerin Halka Arz Geliri Ana Hissedarların Ortak Satışı
Bulls Gir. Ser. Yat. Ort. 12.18 68,000,000 4,500,000 828 55
Balsu Gıda 17.57 112,000,000 166,000,000 1,968 2,917
Kalyon Güneş Tekn. 70.3 36,141,018 10,193,621 2,541 717
Enda Enerji 17.44 100,000,000 0 1,744 0
Vişne Madencilik 37.44 17,000,000 7,000,000 636 262
Destek Finans 46.98 83,333,333 0 3,915 0
Birleşim Grup Enerji 12.14 77,000,000 38,500,000 935 467
Seranit Granit 12 128,600,000 21,450,000 1,543 257
Mopaş Marketcilik 35 43,000,000 14,330,000 1,505 502
Akfen İnşaat 38.7 66,841,328 28,646,284 2,587 1,109
Gülermak Ağır Sanayi 125 22,600,000 16,160,000 2,825 2,020
Egeyapı Avrupa GYO 15 42,200,000 19,000,000 633 285
Armada Gıda 40 43,996,843 10,999,152 1,760 440
Sümer Varlık Yönetimi 22 18,000,000 10,000,000 396 220
Çağdaş Cam 20 31,000,000 11,000,000 620 220
Binbin Ulaşım 91.85 12,000,000 5,000,000 1,102 459
Durukan Şekerleme 17 32,500,000 10,000,000 553 170
Cem Zeytin 15.3 100,000,000 0 1,530 0
Özata Denizcilik 105 11,350,000 2,000,000 1,192 210
Ahes GYO 25.2 50,000,000 0 1,260 0
Gündoğdu Gıda 35 9,000,000 1,000,000 315 35
Kıraç Galvaniz 24 45,000,000 0 1,080 0
Bahadır Kimya 51 10,000,000 6,000,000 510 306
Dct Trading 14 30,000,000 7,500,000 420 105
Seğmen Kardeşler 30 35,000,000 0 1,050 0
Efor Çay 14.5 63,000,000 27,000,000 914 392
Horoz Lojistik 55 18,000,000 29,600,000 990 1,628
Yiğit Akü 34.68 50,500,000 24,500,000 1,751 850
Altınkılıç Gıda 22.98 33,885,000 0 779 0
Özyaşar Tel ve Galv. 28 18,200,000 13,000,000 510 364
Onur Yüksek Teknoloji 49.5 12,830,000 6,900,000 635 342
Hareket Proje Taş. 70 19,200,000 4,800,000 1,344 336
Koç Metalurji 20.5 105,000,000 20,000,000 2,153 410
Altınay Savunma 32 35,294,118 23,529,412 1,129 753
Koton Mağazacılık 30.5 34,150,000 102,450,000 1,042 3,125
Lila Kağıt 37.39 90,000,000 27,930,000 3,365 1,044
Rönesans Gayrimenkul Yat. 135 27,283,112 6,074,338 3,683 820
IC Enterra Yen. Enerj. 10 226,986,323 142,579,394 2,270 1,426
Odine Solutions 30 22,100,000 22,100,000 663 663
Mogan Enerji 11.33 210,108,000 52,527,000 2,381 595
Artemis Halı 25.35 20,000,000 0 507 0
Oba Makarnacılık 39.24 72,252,259 24,084,086 2,835 945
Alves Kablo 19.45 40,000,000 0 778 0
Limak Doğu Anadolu Çimento 16.2 130,000,000 25,930,000 2,106 420
Bor Şeker 26.54 40,000,000 30,000,000 1,062 796
Pasifik Donanım ve Yazılım 35 14,000,000 13,000,000 490 455
Avrupakent GYO 55.08 65,000,000 35,000,000 3,580 1,928
Mega Metal 28.3 40,000,000 22,750,000 1,132 644
Kuzey Boru 36.2 20,000,000 4,000,000 724 145
Sur Tatil Evleri GYO 49.18 22,500,000 22,500,000 1,107 1,107
Çates Elektrik Üretim A.Ş. 57.15 24,795,000 8,255,000 1,417 472
Şeker Yatırım 7 35,000,000 17,500,000 245 123
Batı Ege GYO 3 290,000,000 0 870 0
Agrotech 5.21 200,000,000 100,000,000 1,042 521
Ekos Teknoloji 12.77 60,000,000 0 766 0
1000 Yatırımlar Holding 125 7,000,000 2,266,250 875 283
Tureks Turunç Maden. 10.97 48,600,000 10,376,404 533 114
Tab Gıda 130 28,875,000 23,625,000 3,754 3,071
Vera Konsept GYO 15.78 55,000,000 0 868 0
MHR GYO 4.3 207,000,000 0 890 0
Borlease Otomotiv 25.29 28,200,000 23,500,000 713 594
Dofer Yapı 17.11 14,000,000 3,000,000 240 51
Meka Global Makine 25 12,500,000 4,400,000 313 110
Simit Sarayı 10.24 75,000,000 0 768 0
Adra Gayrimenkul 22.66 73,700,000 0 1,670 0
Hat-San Gemicilik 22.6 33,462,907 10,837,093 756 245
Reeder Teknoloji 9.3 170,000,000 45,000,000 1,581 419
Gıpta Ofis 20.9 32,000,000 8,000,000 669 167
Tarkim Bitki Koruma 107.5 5,000,000 0 538 0
Ebebek 46.5 24,000,000 16,000,000 1,116 744
Kuzugrup GYO 20.76 25,000,000 25,000,000 519 519
Baydöner 21 14,000,000 4,000,000 294 84
Enerya Enerji 88.76 25,000,000 14,000,000 2,219 1,243
Tatlıpınar 22.5 35,100,000 35,100,000 790 790
Ofis Yem 27.2 16,250,000 6,500,000 442 177
İzdemir Enerji 19 75,000,000 63,120,000 1,425 1,199
Asce GYO 12.6 99,000,000 66,000,000 1,247 832
Kaleseramik 25 109,390,465 0 2,735 0
Fuzul GYO 8.9 63,860,000 28,000,000 568 249
Atakey Patates 39.5 21,168,000 7,056,000 836 279
Forte Bilgi İletişim 12.12 22,000,000 0 267 0
A1 Capital 25 35,000,000 0 875 0
Pasifik Eurasia Lojistik 25 18,000,000 16,000,000 450 400
Katılımevim 13.43 30,000,000 30,000,000 403 403
Bien Yapı 42.8 72,326,119 14,465,223 3,096 619
Kayseri Şeker 16.27 106,000,000 0 1,725 0
Bigchefs 22.5 7,000,000 30,000,000 158 675
CW Enerji 108.6 18,750,000 11,250,000 2,036 1,222
GraınTurk Tarım 17.6 25,000,000 0 440 0
Europower Enerji 40.6 45,000,000 15,000,000 1,827 609
Cvk Maden 105 7,000,000 1,400,000 735 147
Koza Polyester 24.5 23,160,000 21,230,000 567 520
Eksun Gıda 48.9 20,042,502 0 980 0
Akfen Yen. Enerji 9.8 0 340,370,703 0 3,336
Göknur Gıda 11 65,000,000 14,250,000 715 157
Bülbüloğlu Vinç 31 7,600,000 3,900,000 236 121
Maçkolik 38 0 8,500,000 0 323
Astor Enerji 12.5 148,000,000 62,000,000 1,850 775
Tapdi Oksijen 10.21 28,000,000 0 286 0
Söke Değirmencilik 7.5 77,500,000 0 581 0
TOPLAM 119,299 51,532