VAKFN
ALIŞ
1.69
SATIŞ
1.7
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.06
(3.68%)
SON GÜNCELLEME: 21 Kas 2024 15:03
Günlük Hacim (LOT)
26438142
Günlük Hacim (TL)
43965090.61
Gün İçi En Düşük
1.64
Gün İçi En Yüksek
1.7
Açılış Fiyatı
1.65
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
1.63
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
1.76
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
1.68
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
1.4887
Haftalık En Düşük
1.63
Haftalık En Yüksek
1.82
Haftalık Değişim
-0.07 (-3.98%)
Aylık En Düşük
1.58
Aylık En Yüksek
1.87
Aylık Değişim
0.01 (0.6%)
Yıllık En Düşük
1.39
Yıllık En Yüksek
2.1771
Yıllık Değişim
0.201 (13.52%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
VAKFN
Şirket Ünvanı
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Faaliyet Alanı
Finansal kiralama
Adres
İNKILAP MAH. DR.ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:7/A İÇ KAPI NO:9 ÜMRANİYE/İSTANBUL
Telefon
216-285 92 00
Faks
216-285 92 99
Site
www.vakifleasing.com.tr
Çalışan Sayısı
88
Sermaye
3500000000.00
Kuruluş Tarihi
15/09/1988
İlk İşlem Tarihi
24.04.1991
Halka Arz Tarihi
24.04.1991
CEO
MUSTAFA ERDİN
Yönetim Kurulu Üyeleri
HAZIM AKYOL
EMİNE UYUMAZ
EREN SÜZEN
SAVAŞ ATANUR KAZAZ
SELÇUK GÖKBAYRAK
MUSTAFA ERDİN
AFFAN KEMAL SÖKMEN
EMİNE UYUMAZ
EREN SÜZEN
SAVAŞ ATANUR KAZAZ
SELÇUK GÖKBAYRAK
MUSTAFA ERDİN
AFFAN KEMAL SÖKMEN
ORTAKLAR
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
DİĞER | 1.325.778.121,97 TL | 37,88% |
TOPLAM | 3.500.000.000 TL | 100% |
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 2.174.221.878,03 TL | 62,12% |
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ
20.87%
SON ÖDEME
0.2346
SON TEMETTÜ TARİHİ
31 May 1999
BİLANÇO
AKTİF KALEMLER | 0 |
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI | 0 |
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) | 0 |
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | 0 |
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 |
BANKALAR | 0 |
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0 |
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0 |
FAKTORİNG ALACAKLARI | 0 |
İskontolu Faktoring Alacakları | 0 |
Yurt İçi | 0 |
Yurt Dışı | 0 |
Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 |
Diğer Faktoring Alacakları | 0 |
Yurt İçi | 0 |
Yurt Dışı | 0 |
FİNANSMAN KREDİLERİ | 0 |
Tüketici Kredileri | 0 |
Kredi Kartları | 0 |
Taksitli Ticari Krediler | 0 |
KİRALAMA İŞLEMLERİ | 19.875.727.000 |
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 0 |
Finansal Kiralama Alacakları | 26.822.259.000 |
Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0 |
Kazanılmamış Gelirler (-) | -6.946.532.000 |
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0 |
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar | 0 |
DİĞER ALACAKLAR | 0 |
TAKİPTEKİ ALACAKLAR | 232.073.000 |
Takipteki Faktoring Alacakları | 0 |
Takipteki Finansman Kredileri | 0 |
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 0 |
Özel Karşılıklar (-) | 0 |
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0 |
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 0 |
İŞTİRAKLER (Net) | 0 |
İŞ ORTAKLIKLARI (Net) | 0 |
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 155.608.000 |
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 2.008.000 |
Şerefiye | 0 |
Diğer | 0 |
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER | 0 |
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI | 565.083.000 |
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI | 0 |
DİĞER AKTİFLER | 3.609.492.000 |
ARA TOPLAM | 27.646.288.000 |
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) | 49.500.000 |
Satış Amaçlı | 49.500.000 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 |
AKTİF TOPLAMI | 27.695.788.000 |
PASİF KALEMLER | 0 |
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 |
ALINAN KREDİLER | 22.594.729.000 |
FAKTORİNG BORÇLARI | 0 |
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 6.263.000 |
Finansal Kiralama Borçları | 0 |
Faaliyet Kiralaması Borçları | 0 |
Diğer | 0 |
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) | 0 |
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 481.899.000 |
Bonolar | 0 |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 |
Tahviller | 0 |
DİĞER BORÇLAR | 0 |
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 959.970.000 |
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 |
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 32.475.000 |
Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 |
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı | 29.748.000 |
Diğer Karşılıklar | 0 |
ERTELENMİŞ GELİRLER | 0 |
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU | 261.938.000 |
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU | 148.263.000 |
SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 0 |
ARA TOPLAM | 24.485.537.000 |
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) | 0 |
Satış Amaçlı | 0 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 |
ÖZKAYNAKLAR | 3.210.251.000 |
Ödenmiş Sermaye | 1.000.000.000 |
Sermaye Yedekleri | 51.873.000 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 1.366.000 |
Hisse Senedi İptal Karları | 0 |
Diğer Sermaye Yedekleri | 50.507.000 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 195.759.000 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 |
Kar Yedekleri | 211.248.000 |
Yasal Yedekler | 46.665.000 |
Statü Yedekleri | 0 |
Olağanüstü Yedekler | 164.583.000 |
Diğer Kar Yedekleri | 0 |
Kar veya Zarar | 0 |
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı | 1.443.089.000 |
Net Dönem Kar veya Zararı | 308.282.000 |
PASİF TOPLAMI | 27.695.788.000 |
PASİF TOPLAMI | 0 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
PASİF TOPLAMI | 0 |
GELİR TABLOSU
ESAS FAALİYET GELİRLERİ | 1.618.444.000 |
FAKTORİNG GELİRLERİ | 0 |
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler | 0 |
İskontolu | 0 |
Diğer | 0 |
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 |
İskontolu | 0 |
Diğer | 0 |
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER | 0 |
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler | 0 |
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 |
KİRALAMA GELİRLERİ | 1.618.444.000 |
Finansal Kiralama Gelirleri | 1.588.466.000 |
Faaliyet Kiralaması Gelirleri | 0 |
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 29.978.000 |
FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | -1.247.442.000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -1.162.927.000 |
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler | 0 |
Finansal Kiralama Giderleri | 0 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -52.138.000 |
Diğer Faiz Giderleri | 0 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar | -31.975.000 |
BRÜT K/Z | 371.002.000 |
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) | -61.244.000 |
Personel Giderleri | -40.510.000 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri | -1.297.000 |
Araştırma Geliştirme Giderleri | 0 |
Genel İşletme Giderleri | -19.437.000 |
Diğer | 0 |
BRÜT FAALİYET K/Z | 309.758.000 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 213.358.000 |
Bankalardan Alınan Faizler | 167.349.000 |
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler | 0 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 1.407.000 |
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | 0 |
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | 0 |
Temettü Gelirleri | 0 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı | 0 |
Türev Finansal İşlemlerden | 0 |
Diğer | 0 |
Kambiyo İşlemleri Karı | 0 |
Diğer | 44.602.000 |
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) | 0 |
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -79.402.000 |
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | 0 |
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | 0 |
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri | 0 |
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri | 0 |
Şerefiye Değer Düşüş Gideri | 0 |
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri | 0 |
Türev Finansal İşlemlerden Zarar | 0 |
Kambiyo İşlemleri Zararı | -79.192.000 |
Diğer | -210.000 |
NET FAALİYET K/Z | 428.540.000 |
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 |
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | 428.540.000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | -120.258.000 |
Cari Vergi Karşılığı | -143.641.000 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 23.383.000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | 308.282.000 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 |
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 |
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | 0 |
NET DÖNEM KARI/ZARARI | 308.282.000 |
HİSSE BAŞINA KAZANÇ | 0 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0,31 |
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 |
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ | 0 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 |
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 |
DÖNEM KARI/ZARARI | 308.282.000 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 0 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0 |
- Dönem Vergi Gideri/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 |
Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri | 0 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0 |
- Dönem Vergi Gideri/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri | 0 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
VAKFN KAP HABERLERİ
BORSA HABERLERİ
49 dakika önce
2 saat önce
20.11.2024
20.11.2024
19.11.2024
19.11.2024