TCELL
ALIŞ
94.85
SATIŞ
94.9
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.9
(0.96%)
SON GÜNCELLEME: 21 Kas 2024 13:32
Günlük Hacim (LOT)
6515088
Günlük Hacim (TL)
617677039.3
Gün İçi En Düşük
93.7
Gün İçi En Yüksek
95.55
Açılış Fiyatı
94.4
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
94
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
94.6
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
84.75
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
56.1
Haftalık En Düşük
90.9
Haftalık En Yüksek
95.95
Haftalık Değişim
0.3 (0.32%)
Aylık En Düşük
82.5
Aylık En Yüksek
96.95
Aylık Değişim
10.15 (11.98%)
Yıllık En Düşük
57.25
Yıllık En Yüksek
115.3
Yıllık Değişim
38.8 (69.16%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
TCELL
Şirket Ünvanı
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
Faaliyet Alanı
Elektronik haberleşme
Adres
Aydınevler Mah. İnönü Cad. No:20 Küçükyalı Ofispark, Maltepe, İstanbul
Telefon
0 212 313 10 00
Faks
0 216 504 40 58
Site
www.turkcell.com.tr
Çalışan Sayısı
2148
Sermaye
2200000000.00
Kuruluş Tarihi
05/10/1993
İlk İşlem Tarihi
11.07.2000
Halka Arz Tarihi
03.07.2000
CEO
Ali Taha Koç
Yönetim Kurulu Üyeleri
ŞENOL KAZANCI
SERDAR ÇETİN
NAİL OLPAK
FİGEN KILIÇ
MELİKŞAH YASİN
AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
SALİM ARDA ERMUT
MEHMET NACİ İNCİ
İDRİS SARISOY
SERDAR ÇETİN
NAİL OLPAK
FİGEN KILIÇ
MELİKŞAH YASİN
AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
SALİM ARDA ERMUT
MEHMET NACİ İNCİ
İDRİS SARISOY
ORTAKLAR
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
CITIBANK N.A. | 124.798.738 TL | 5,67% |
DİĞER | 1.063.201.261,76 TL | 48,33% |
IMTIS HOLDINGS S.A.R.L. | 435.600.000 TL | 19,8% |
TOPLAM | 2.200.000.000 TL | 100% |
TVF BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLETİŞİM HİZMETLERİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 576.400.000,24 TL | 26,2% |
İŞTİRAKLER
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
Artel Bilişim Servisleri A.Ş. ("Artel") | 250.000 TL | 100% |
Atmosware Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ("Atmosware Teknoloji") | 10.000.000 TL | 100% |
BELTOWER LLC ("BELTOWER") | 152.384 TL | 100% |
BiP Digital Communication Technologies B.V ("BiP B.V.") | 53.380.512 TL | 100% |
BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş. ("BiP A.Ş.") | 768.884.425 TL | 100% |
Boyut Grup Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Boyut Enerji") | 4.800.000 TL | 100% |
CJSC BELARUSIAN TELECOMMUNICATIONS NETWORK ("BELARUS TELEKOM") | 1.322.959.530 TL | 100% |
CJSC Belarusian Telecommunications Network ("Belarus Telekom") | 1.322.959.530 TL | 100% |
Dijital Eğitim Teknolojileri A.Ş ("Dijital Eğitim") | 20.100.000 TL | 100% |
EAST ASIAN CONSORTIUM B.V. ("EASTASIAN") | 110.617 TL | 100% |
East Asian Consortium B.V. ("Eastasian") | 110.617 TL | 100% |
Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Global Bilgi") | 48.719.260 TL | 99,99% |
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited ("Kıbrıs Telekom") | 322.724.863 TL | 100% |
KULE HIZMET VE İŞLETMECILIK A.Ş. ("GLOBAL TOWER") | 245.343.444 TL | 100% |
Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ("Global Tower") | 245.343.444 TL | 100% |
Lifecell Bulut Çözümleri A.Ş. ("Lifecell Bulut") | 36.100.000 TL | 100% |
Lifecell Digital Limited ("Lifecell Dijital") | 400.000 TL | 100% |
Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş ("Lifecell Dijital Servisler") | 111.300.000 TL | 100% |
Lifecell Müzik Yayın ve İletim A.Ş. ("Lifecell Müzik") | 50.100.000 TL | 100% |
Lifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri A.Ş. ("Lifecell TV") | 112.600.000 TL | 100% |
Lifecell Ventures B.V. ("Lifecell Ventures") | 1.780.624.890 TL | 100% |
Lifetech LLC ("Lifetech") | 41.500 TL | 100% |
Paycell Europe GmbH ("Paycell Europe") | 36.000.000 TL | 100% |
Paycell LLC ("Paycell LLC") | 58.000.000 TL | 100% |
REHBERLIK HIZMETLERI SERVISI A.Ş. ("REHBERLIK HIZMETLERI") | 1.808.162 TL | 100% |
Rehberlik Hizmetleri Servisi A.Ş. ("Rehberlik Hizmetleri") | 1.808.162 TL | 100% |
Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş. ("Sofra") | 600.000 TL | 100% |
SUPERONLINE İLETIŞIM HIZMETLERI A.Ş. ("TURKCELL SUPERONLINE") | 18.205.605.880 TL | 100% |
Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Superonline") | 18.205.605.880 TL | 100% |
TDC Veri Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Veri Merkezi") | 1.000.250.000 TL | 100% |
Turkcell Dijital İş Servisleri A.Ş ("Turkcell Dijital") | 100.100.000 TL | 100% |
Turkcell Dijital Sigorta A.Ş. ("Turkcell Dijital Sigorta") | 175.000.000 TL | 100% |
Turkcell Dijital Teknolojileri Limited ("Turkcell Dijital Teknoloji") | 500.000 TL | 100% |
Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş. ("Turkcell Enerji") | 50.500.000 TL | 100% |
Turkcell Finansman A.Ş. ("Turkcell Finansman") | 200.000.000 TL | 100% |
TURKCELL GAYRIMENKUL HIZMETLERI A.Ş.("TURKCELL GAYRIMENKUL") | 1.600.572.507 TL | 100% |
Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.("Turkcell Gayrimenkul") | 1.600.572.507 TL | 100% |
TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONIK PARA HIZMETLERI A.Ş.("TURKCELL ÖDEME") | 100.000.000 TL | 100% |
Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.("Turkcell Ödeme") | 100.000.000 TL | 100% |
Turkcell Satış A.Ş. ("Turkcell Satış") | 9.325.000 TL | 100% |
Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Sigorta") | 4.000.000 TL | 100% |
Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ("Turkcell Teknoloji") | 3.700.000 TL | 100% |
TURKTELL BILIŞIM SERVISLERI A.Ş. ("TURKTELL") | 17.974.076.134 TL | 100% |
Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. ("Turktell") | 17.974.076.134 TL | 100% |
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Türkiye'nin Otomobili") | 1.665.493.020 TL | 23% |
YAANI DIGITAL B.V. ("YAANI") | 50.010 TL | 100% |
Yaani Digital B.V. ("Yaani") | 50.010 TL | 100% |
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ
1.87%
SON ÖDEME
1.0273
SON TEMETTÜ TARİHİ
20 Ara 2023
BİLANÇO
V A R L I K L A R | 0 |
DÖNEN VARLIKLAR | 109.432.686.000 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 48.778.706.000 |
Finansal Yatırımlar | 10.278.123.000 |
Ticari Alacaklar | 14.386.359.000 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 207.673.000 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 14.178.686.000 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 5.811.066.000 |
Diğer Alacaklar | 238.410.000 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 238.410.000 |
Türev Araçlar | 2.423.589.000 |
Stoklar | 593.566.000 |
Canlı Varlıklar | 0 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 2.169.189.000 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 293.537.000 |
Diğer Dönen Varlıklar | 1.615.833.000 |
ARA TOPLAM | 90.836.536.000 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 18.596.150.000 |
DURAN VARLIKLAR | 172.825.904.000 |
Finansal Yatırımlar | 4.874.268.000 |
Ticari Alacaklar | 296.973.000 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 296.973.000 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 |
Diğer Alacaklar | 486.561.000 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 486.561.000 |
Türev Araçlar | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 6.697.954.000 |
Canlı Varlıklar | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 159.733.000 |
Maddi Duran Varlıklar | 76.589.958.000 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 66.350.893.000 |
- Şerefiye | 469.378.000 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 17.022.646.000 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 7.005.590.000 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2.007.084.000 |
Diğer Duran Varlıklar | 49.511.000 |
TOPLAM VARLIKLAR | 282.258.590.000 |
K A Y N A K L A R | 0 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 61.589.801.000 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 19.950.151.000 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 12.922.245.000 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
Ticari Borçlar | 12.699.125.000 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 479.078.000 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 12.220.047.000 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.154.377.000 |
Diğer Borçlar | 5.366.483.000 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 22.000 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5.366.461.000 |
Türev Araçlar | 163.941.000 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
Ertelenmiş Gelirler | 415.034.000 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 242.082.000 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 909.111.000 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 629.024.000 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 280.087.000 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.902.000 |
ARA TOPLAM | 55.198.950.000 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 6.390.851.000 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 77.224.384.000 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 65.177.133.000 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
Ticari Borçlar | 1.206.265.000 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.206.009.000 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 |
Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
Türev Araçlar | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
Ertelenmiş Gelirler | 72.380.000 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 3.917.732.000 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.401.018.000 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.516.714.000 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 4.294.314.000 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 138.814.185.000 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 143.444.405.000 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 143.462.797.000 |
Ödenmiş Sermaye | 2.200.000.000 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 35.005.301.000 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 8.840.000 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -2.341.184.000 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -2.341.184.000 |
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları | -2.341.184.000 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -21.878.974.000 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | -12.108.450.000 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -1.024.914.000 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | -105.529.000 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 28.444.800.000 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 100.242.431.000 |
Net Dönem Karı/Zararı | 2.634.562.000 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | -18.392.000 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 282.258.590.000 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 3.570.939.000 |
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI | 0 |
Hasılat | 29.474.711.000 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 1.347.623.000 |
TOPLAM HASILAT | 0 |
Satışların Maliyeti (-) | -23.208.854.000 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | 0 |
TOPLAM MALİYET | 0 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 6.265.857.000 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 |
BRÜT KAR/ZARAR | 6.642.318.000 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -1.161.057.000 |
Pazarlama Giderleri (-) | -1.757.911.000 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 3.614.391.000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -489.398.000 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | -55.904.000 |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 6.848.343.000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1.123.927.000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -38.030.000 |
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 7.677.398.000 |
Finansman Gelirleri | 567.655.000 |
Finansman Giderleri (-) | -7.483.767.000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 3.408.916.000 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -1.320.431.000 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -44.689.000 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -1.275.742.000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 2.088.485.000 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 540.639.000 |
DÖNEM KARI/ZARARI | 2.629.124.000 |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | 0 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -5.438.000 |
- Ana Ortaklık Payları | 2.634.562.000 |
Pay Başına Kazanç | 0 |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0,25 |
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
DÖNEM KARI/ZARARI | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 0 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 |
Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | 0 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR | 0 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 0 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
- Ana Ortaklık Payları | 0 |
TCELL KAP HABERLERİ
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. HABERLERİ