SEKFK
ALIŞ
7.86
SATIŞ
7.87
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.07
(0.9%)
SON GÜNCELLEME: 22 Kas 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT)
1473673
Günlük Hacim (TL)
11558990.35
Gün İçi En Düşük
7.79
Gün İçi En Yüksek
7.91
Açılış Fiyatı
7.85
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
7.79
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
7.56
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
7.55
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
7.0413
Haftalık En Düşük
7.56
Haftalık En Yüksek
8.2
Haftalık Değişim
0.3 (3.97%)
Aylık En Düşük
7.23
Aylık En Yüksek
8.2
Aylık Değişim
0.31 (4.11%)
Yıllık En Düşük
7.0413
Yıllık En Yüksek
12.94
Yıllık Değişim
0.819 (11.63%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
SEKFK
Şirket Ünvanı
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Faaliyet Alanı
Finansal kiralama hizmetleri
Adres
Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:8 Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Telefon
+90 (212) 362 34 00
Faks
+90 (212) 362 34 66
Site
www.sekerleasing.com.tr
Çalışan Sayısı
33
Sermaye
100000000.00
Kuruluş Tarihi
25/08/1997
İlk İşlem Tarihi
21.07.2004
Halka Arz Tarihi
15.07.2004
CEO
RAHİME ÖZLEM BAYSAL
Yönetim Kurulu Üyeleri
HASAN BASRİ GÖKTAN
ÇETİN AYDIN
OSMAN GÖKTAN
NARIMAN ZHARKINBAYEV
İBRAHİM SİLİ
RAHİME ÖZLEM BAYSAL
GAMZE ZOR
ÇETİN AYDIN
OSMAN GÖKTAN
NARIMAN ZHARKINBAYEV
İBRAHİM SİLİ
RAHİME ÖZLEM BAYSAL
GAMZE ZOR
ORTAKLAR
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
DİĞER | 54.197.279,82 TL | 54,2% |
Şekerbank T.A.Ş. | 37.688.527,2 TL | 37,69% |
ŞEKERBANK TÜRK ANONİM.ŞİRKET PERS.SOS.SİG.SAN.VAKF | 8.114.192,98 TL | 8,11% |
TOPLAM | 100.000.000 TL | 100% |
İŞTİRAKLER
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
Sekar Oto Filo Yönetim Hiz. ve Tic. A.Ş. | 0 TL | 100% |
Seltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş. | 0 TL | ,18% |
Şeker Faktoring A.Ş. | 0 TL | 0% |
Şeker International Banking Unit Ltd. | 0 TL | 0% |
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ
1.73%
SON ÖDEME
0.3
SON TEMETTÜ TARİHİ
08 Nis 2024
BİLANÇO
AKTİF KALEMLER | 0 |
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI | 0 |
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) | 0 |
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | 0 |
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 |
BANKALAR | 0 |
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0 |
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0 |
FAKTORİNG ALACAKLARI | 0 |
İskontolu Faktoring Alacakları | 0 |
Yurt İçi | 0 |
Yurt Dışı | 0 |
Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 |
Diğer Faktoring Alacakları | 0 |
Yurt İçi | 0 |
Yurt Dışı | 0 |
FİNANSMAN KREDİLERİ | 0 |
Tüketici Kredileri | 0 |
Kredi Kartları | 0 |
Taksitli Ticari Krediler | 0 |
KİRALAMA İŞLEMLERİ | 1.245.945.000 |
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 0 |
Finansal Kiralama Alacakları | 18.337.000 |
Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0 |
Kazanılmamış Gelirler (-) | -350.191.000 |
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0 |
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar | 0 |
DİĞER ALACAKLAR | 0 |
TAKİPTEKİ ALACAKLAR | 10.309.000 |
Takipteki Faktoring Alacakları | 0 |
Takipteki Finansman Kredileri | 0 |
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 0 |
Özel Karşılıklar (-) | 0 |
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0 |
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 25.000 |
İŞTİRAKLER (Net) | 223.000 |
İŞ ORTAKLIKLARI (Net) | 0 |
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 700.120.000 |
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 6.349.000 |
Şerefiye | 0 |
Diğer | 0 |
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER | 0 |
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI | 13.470.000 |
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI | 159.659.000 |
DİĞER AKTİFLER | 226.331.000 |
ARA TOPLAM | 2.514.835.000 |
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) | 60.823.000 |
Satış Amaçlı | 60.823.000 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 |
AKTİF TOPLAMI | 2.575.658.000 |
PASİF KALEMLER | 0 |
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 |
ALINAN KREDİLER | 1.409.451.000 |
FAKTORİNG BORÇLARI | 0 |
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 299.589.000 |
Finansal Kiralama Borçları | 0 |
Faaliyet Kiralaması Borçları | 0 |
Diğer | 0 |
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) | 0 |
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 0 |
Bonolar | 0 |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 |
Tahviller | 0 |
DİĞER BORÇLAR | 0 |
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 100.302.000 |
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 |
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 191.849.000 |
Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 |
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı | 4.675.000 |
Diğer Karşılıklar | 187.174.000 |
ERTELENMİŞ GELİRLER | 0 |
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU | 7.867.000 |
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU | 0 |
SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 0 |
ARA TOPLAM | 2.009.058.000 |
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) | 0 |
Satış Amaçlı | 0 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 |
ÖZKAYNAKLAR | 566.600.000 |
Ödenmiş Sermaye | 50.000.000 |
Sermaye Yedekleri | 41.047.000 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 1.130.000 |
Hisse Senedi İptal Karları | 0 |
Diğer Sermaye Yedekleri | 39.917.000 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 83.759.000 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 151.000 |
Kar Yedekleri | 191.826.000 |
Yasal Yedekler | 17.047.000 |
Statü Yedekleri | 0 |
Olağanüstü Yedekler | 174.779.000 |
Diğer Kar Yedekleri | 0 |
Kar veya Zarar | 0 |
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı | 134.368.000 |
Net Dönem Kar veya Zararı | 65.449.000 |
PASİF TOPLAMI | 2.575.658.000 |
PASİF TOPLAMI | 0 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
PASİF TOPLAMI | 0 |
GELİR TABLOSU
ESAS FAALİYET GELİRLERİ | 253.862.000 |
FAKTORİNG GELİRLERİ | 0 |
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler | 0 |
İskontolu | 0 |
Diğer | 0 |
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 |
İskontolu | 0 |
Diğer | 0 |
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER | 0 |
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler | 0 |
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 |
KİRALAMA GELİRLERİ | 253.862.000 |
Finansal Kiralama Gelirleri | 0 |
Faaliyet Kiralaması Gelirleri | 156.868.000 |
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 2.006.000 |
FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | -157.370.000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -122.481.000 |
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler | 0 |
Finansal Kiralama Giderleri | 0 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | 0 |
Diğer Faiz Giderleri | 0 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar | -4.219.000 |
BRÜT K/Z | 96.492.000 |
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) | -92.678.000 |
Personel Giderleri | -21.185.000 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri | -233.000 |
Araştırma Geliştirme Giderleri | 0 |
Genel İşletme Giderleri | -32.428.000 |
Diğer | -38.832.000 |
BRÜT FAALİYET K/Z | 3.814.000 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 92.031.000 |
Bankalardan Alınan Faizler | 6.940.000 |
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler | 0 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 0 |
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | 0 |
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | 0 |
Temettü Gelirleri | 40.000 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı | 0 |
Türev Finansal İşlemlerden | 0 |
Diğer | 0 |
Kambiyo İşlemleri Karı | 73.091.000 |
Diğer | 11.960.000 |
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) | 0 |
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -40.388.000 |
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | 0 |
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | 0 |
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri | 0 |
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri | 0 |
Şerefiye Değer Düşüş Gideri | 0 |
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri | 0 |
Türev Finansal İşlemlerden Zarar | 0 |
Kambiyo İşlemleri Zararı | -40.388.000 |
Diğer | 0 |
NET FAALİYET K/Z | 55.100.000 |
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 |
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | 55.100.000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | 10.349.000 |
Cari Vergi Karşılığı | -4.526.000 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | -2.286.000 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 17.161.000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | 65.449.000 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 |
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 |
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | 0 |
NET DÖNEM KARI/ZARARI | 65.449.000 |
HİSSE BAŞINA KAZANÇ | 0 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 1,31 |
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 |
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ | 0 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 |
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 |
DÖNEM KARI/ZARARI | 65.449.000 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 0 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0 |
- Dönem Vergi Gideri/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 |
Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri | 0 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0 |
- Dönem Vergi Gideri/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri | 0 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
SEKFK KAP HABERLERİ
BORSA HABERLERİ
13 saat önce
22.11.2024
22.11.2024
21.11.2024