LIDFA
ALIŞ
3
SATIŞ
3.01
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.1
(3.45%)
SON GÜNCELLEME: 21 Kas 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT)
6732856
Günlük Hacim (TL)
19912802.62
Gün İçi En Düşük
2.91
Gün İçi En Yüksek
3.01
Açılış Fiyatı
2.92
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
2.9
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
3.01
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
3.06
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
3.7227
Haftalık En Düşük
2.89
Haftalık En Yüksek
3.06
Haftalık Değişim
-0.01 (-0.33%)
Aylık En Düşük
2.86
Aylık En Yüksek
3.22
Aylık Değişim
-0.06 (-1.96%)
Yıllık En Düşük
2.71
Yıllık En Yüksek
4.5227
Yıllık Değişim
-0.723 (-19.41%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
LIDFA
Şirket Ünvanı
LİDER FAKTORİNG A.Ş.
Faaliyet Alanı
Factoring
Adres
Büyükdere Cad. Maya Akar Center 100-102 K:25 No:96-97 PK:34394 Esentepe-Şişli/İSTANBUL
Telefon
(212)213 0040
Faks
(212)213 1660
Site
www.liderfaktoring.com.tr
Çalışan Sayısı
Sermaye
558360000.00
Kuruluş Tarihi
24/09/1992
İlk İşlem Tarihi
19.06.2014
Halka Arz Tarihi
12.06.2014
CEO
Can Güney
Yönetim Kurulu Üyeleri
NEDİM MENDA
JAK SUCAZ
Can Güney
Ayşe Bayoğlu
RAŞEL ELENKAVE
MEHMET ŞÜKRÜ TEKBAŞ
RAHİME ALEV DUMANLI
ACLAN ACAR
JAK SUCAZ
Can Güney
Ayşe Bayoğlu
RAŞEL ELENKAVE
MEHMET ŞÜKRÜ TEKBAŞ
RAHİME ALEV DUMANLI
ACLAN ACAR
ORTAKLAR
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
DİĞER | 247.469.465,69 TL | 44,32% |
JAK SUCAZ | 113.479.245 TL | 20,32% |
NEDİM MENDA | 162.583.575 TL | 29,12% |
REFKA B.ADATO | 34.827.714,31 TL | 6,24% |
TOPLAM | 558.360.000 TL | 100% |
İŞTİRAKLER
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
Denge Varlık Yönetim A.Ş. | 50.000.000 TL | 100% |
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ
9.05%
SON ÖDEME
0.38
SON TEMETTÜ TARİHİ
09 Tem 2018
BİLANÇO
AKTİF KALEMLER | 0 |
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI | 0 |
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) | 0 |
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | 0 |
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 |
BANKALAR | 0 |
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0 |
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0 |
FAKTORİNG ALACAKLARI | 4.166.450.000 |
İskontolu Faktoring Alacakları | 4.078.176.000 |
Yurt İçi | 0 |
Yurt Dışı | 0 |
Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 |
Diğer Faktoring Alacakları | 88.274.000 |
Yurt İçi | 0 |
Yurt Dışı | 0 |
FİNANSMAN KREDİLERİ | 0 |
Tüketici Kredileri | 0 |
Kredi Kartları | 0 |
Taksitli Ticari Krediler | 0 |
KİRALAMA İŞLEMLERİ | 0 |
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 0 |
Finansal Kiralama Alacakları | 0 |
Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0 |
Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 |
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0 |
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar | 0 |
DİĞER ALACAKLAR | 0 |
TAKİPTEKİ ALACAKLAR | 21.436.000 |
Takipteki Faktoring Alacakları | 0 |
Takipteki Finansman Kredileri | 0 |
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 0 |
Özel Karşılıklar (-) | 0 |
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0 |
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 0 |
İŞTİRAKLER (Net) | 0 |
İŞ ORTAKLIKLARI (Net) | 0 |
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 245.077.000 |
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 6.126.000 |
Şerefiye | 0 |
Diğer | 0 |
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER | 0 |
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI | 0 |
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI | 0 |
DİĞER AKTİFLER | 9.201.000 |
ARA TOPLAM | 5.079.740.000 |
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) | 206.000 |
Satış Amaçlı | 206.000 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 |
AKTİF TOPLAMI | 5.079.946.000 |
PASİF KALEMLER | 0 |
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 |
ALINAN KREDİLER | 2.854.947.000 |
FAKTORİNG BORÇLARI | 3.525.000 |
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 225.202.000 |
Finansal Kiralama Borçları | 0 |
Faaliyet Kiralaması Borçları | 0 |
Diğer | 0 |
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) | 0 |
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 497.243.000 |
Bonolar | 0 |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 |
Tahviller | 0 |
DİĞER BORÇLAR | 0 |
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 44.687.000 |
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 |
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 31.752.000 |
Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 |
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı | 26.404.000 |
Diğer Karşılıklar | 5.348.000 |
ERTELENMİŞ GELİRLER | 0 |
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU | 90.435.000 |
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU | 42.580.000 |
SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 0 |
ARA TOPLAM | 3.790.371.000 |
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) | 0 |
Satış Amaçlı | 0 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 |
ÖZKAYNAKLAR | 1.289.575.000 |
Ödenmiş Sermaye | 253.800.000 |
Sermaye Yedekleri | 0 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 |
Hisse Senedi İptal Karları | 0 |
Diğer Sermaye Yedekleri | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 207.474.000 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 |
Kar Yedekleri | 479.029.000 |
Yasal Yedekler | 43.668.000 |
Statü Yedekleri | 0 |
Olağanüstü Yedekler | 435.361.000 |
Diğer Kar Yedekleri | 0 |
Kar veya Zarar | 0 |
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı | 215.649.000 |
Net Dönem Kar veya Zararı | 133.623.000 |
PASİF TOPLAMI | 5.079.946.000 |
PASİF TOPLAMI | 0 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
PASİF TOPLAMI | 0 |
GELİR TABLOSU
ESAS FAALİYET GELİRLERİ | 592.360.000 |
FAKTORİNG GELİRLERİ | 592.360.000 |
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler | 572.510.000 |
İskontolu | 552.706.000 |
Diğer | 19.804.000 |
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar | 19.850.000 |
İskontolu | 18.989.000 |
Diğer | 861.000 |
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER | 0 |
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler | 0 |
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 |
KİRALAMA GELİRLERİ | 0 |
Finansal Kiralama Gelirleri | 0 |
Faaliyet Kiralaması Gelirleri | 0 |
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 |
FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | -388.474.000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -300.058.000 |
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler | 0 |
Finansal Kiralama Giderleri | 0 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -53.034.000 |
Diğer Faiz Giderleri | 0 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar | -15.361.000 |
BRÜT K/Z | 203.886.000 |
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) | -99.634.000 |
Personel Giderleri | -58.276.000 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri | -3.144.000 |
Araştırma Geliştirme Giderleri | 0 |
Genel İşletme Giderleri | -35.788.000 |
Diğer | -2.426.000 |
BRÜT FAALİYET K/Z | 104.252.000 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 103.767.000 |
Bankalardan Alınan Faizler | 327.000 |
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler | 0 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 4.739.000 |
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | 0 |
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | 0 |
Temettü Gelirleri | 0 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı | 0 |
Türev Finansal İşlemlerden | 0 |
Diğer | 0 |
Kambiyo İşlemleri Karı | 1.500.000 |
Diğer | 97.201.000 |
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) | 0 |
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | 0 |
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | 0 |
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | 0 |
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri | 0 |
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri | 0 |
Şerefiye Değer Düşüş Gideri | 0 |
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri | 0 |
Türev Finansal İşlemlerden Zarar | 0 |
Kambiyo İşlemleri Zararı | 0 |
Diğer | 0 |
NET FAALİYET K/Z | 187.944.000 |
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 |
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | 187.944.000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | -54.321.000 |
Cari Vergi Karşılığı | -55.918.000 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | 1.597.000 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | 133.623.000 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 |
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 |
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | 0 |
NET DÖNEM KARI/ZARARI | 133.623.000 |
HİSSE BAŞINA KAZANÇ | 0 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0,53 |
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 |
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ | 0 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 |
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 |
DÖNEM KARI/ZARARI | 133.623.000 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 0 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0 |
- Dönem Vergi Gideri/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 |
Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri | 0 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0 |
- Dönem Vergi Gideri/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri | 0 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
LIDFA KAP HABERLERİ
BORSA HABERLERİ
5 saat önce
6 saat önce
20.11.2024
20.11.2024