ISFIN
ALIŞ
10.98
SATIŞ
11
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.31
(2.9%)
SON GÜNCELLEME: 21 Kas 2024 14:42
Günlük Hacim (LOT)
2163836
Günlük Hacim (TL)
23447803.38
Gün İçi En Düşük
10.69
Gün İçi En Yüksek
11.02
Açılış Fiyatı
10.69
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
10.69
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
11.21
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
11.09
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
11.25
Haftalık En Düşük
10.69
Haftalık En Yüksek
11.29
Haftalık Değişim
-0.21 (-1.87%)
Aylık En Düşük
10.56
Aylık En Yüksek
11.29
Aylık Değişim
-0.09 (-0.81%)
Yıllık En Düşük
10.13
Yıllık En Yüksek
17.26
Yıllık Değişim
-0.25 (-2.22%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
ISFIN
Şirket Ünvanı
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Faaliyet Alanı
Finansal kiralama
Adres
İŞ KULELERİ KULE:1 KAT:6 34330 4. LEVENT BEŞİKTAŞ İSTANBUL
Telefon
0212 350 74 00
Faks
0212 350 74 99
Site
www.isleasing.com.tr
Çalışan Sayısı
259
Sermaye
695302645.00
Kuruluş Tarihi
09/03/1988
İlk İşlem Tarihi
24.03.2000
Halka Arz Tarihi
21.03.2000
CEO
UYGAR ŞAFAK ÖĞÜN
Yönetim Kurulu Üyeleri
OZAN GÜRSOY
BANU ALTUN
ÖMER KARAKUŞ
SERMİN NAZİME SARAÇ SOSANOĞLU
UYGAR ŞAFAK ÖĞÜN
MEHMET COŞKUN CANGÖZ
SEDAT ŞARDAĞ
İSMET GERGERLİ
HÜSEYİN SERDAR YÜCEL
BANU ALTUN
ÖMER KARAKUŞ
SERMİN NAZİME SARAÇ SOSANOĞLU
UYGAR ŞAFAK ÖĞÜN
MEHMET COŞKUN CANGÖZ
SEDAT ŞARDAĞ
İSMET GERGERLİ
HÜSEYİN SERDAR YÜCEL
ORTAKLAR
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
DİĞER | 278.219.817,79 TL | 40,02% |
TOPLAM | 695.302.645 TL | 100% |
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 212.232.448,88 TL | 30,52% |
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 204.850.378,33 TL | 29,46% |
İŞTİRAKLER
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
EFES VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 3.714.286 TL | 2,86% |
İŞ FAKTORİNG A.Ş. | 117.346.872 TL | 78,23% |
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 36.486.385 TL | 2,43% |
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ
3.7%
SON ÖDEME
0.0337
SON TEMETTÜ TARİHİ
28 Mar 2016
BİLANÇO
AKTİF KALEMLER | 0 |
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI | 0 |
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) | 0 |
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | 0 |
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 |
BANKALAR | 0 |
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0 |
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0 |
FAKTORİNG ALACAKLARI | 18.371.138.000 |
İskontolu Faktoring Alacakları | 9.509.625.000 |
Yurt İçi | 0 |
Yurt Dışı | 0 |
Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 |
Diğer Faktoring Alacakları | 8.861.513.000 |
Yurt İçi | 0 |
Yurt Dışı | 0 |
FİNANSMAN KREDİLERİ | 0 |
Tüketici Kredileri | 0 |
Kredi Kartları | 0 |
Taksitli Ticari Krediler | 0 |
KİRALAMA İŞLEMLERİ | 22.850.802.000 |
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 0 |
Finansal Kiralama Alacakları | 0 |
Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0 |
Kazanılmamış Gelirler (-) | -4.237.859.000 |
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0 |
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar | 0 |
DİĞER ALACAKLAR | 0 |
TAKİPTEKİ ALACAKLAR | 984.308.000 |
Takipteki Faktoring Alacakları | 0 |
Takipteki Finansman Kredileri | 0 |
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 0 |
Özel Karşılıklar (-) | 0 |
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0 |
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 0 |
İŞTİRAKLER (Net) | 0 |
İŞ ORTAKLIKLARI (Net) | 0 |
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 49.274.000 |
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 32.997.000 |
Şerefiye | 0 |
Diğer | 0 |
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER | 0 |
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI | 893.000 |
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI | 273.461.000 |
DİĞER AKTİFLER | 1.907.105.000 |
ARA TOPLAM | 47.085.923.000 |
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) | 2.432.000 |
Satış Amaçlı | 2.432.000 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 |
AKTİF TOPLAMI | 47.088.355.000 |
PASİF KALEMLER | 0 |
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 |
ALINAN KREDİLER | 35.952.449.000 |
FAKTORİNG BORÇLARI | 0 |
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 26.478.000 |
Finansal Kiralama Borçları | 0 |
Faaliyet Kiralaması Borçları | 0 |
Diğer | 0 |
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) | 0 |
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 1.589.183.000 |
Bonolar | 0 |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 |
Tahviller | 0 |
DİĞER BORÇLAR | 0 |
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 1.470.606.000 |
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 |
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 112.889.000 |
Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 |
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı | 76.121.000 |
Diğer Karşılıklar | 36.768.000 |
ERTELENMİŞ GELİRLER | 0 |
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU | 567.609.000 |
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU | 0 |
SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 0 |
ARA TOPLAM | 39.721.435.000 |
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) | 0 |
Satış Amaçlı | 0 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 |
ÖZKAYNAKLAR | 7.366.920.000 |
Ödenmiş Sermaye | 695.303.000 |
Sermaye Yedekleri | 1.763.000 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 |
Hisse Senedi İptal Karları | 0 |
Diğer Sermaye Yedekleri | 1.763.000 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1.873.054.000 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 |
Kar Yedekleri | 3.550.541.000 |
Yasal Yedekler | 154.907.000 |
Statü Yedekleri | 0 |
Olağanüstü Yedekler | 3.395.634.000 |
Diğer Kar Yedekleri | 0 |
Kar veya Zarar | 0 |
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı | 5.476.000 |
Net Dönem Kar veya Zararı | 517.420.000 |
PASİF TOPLAMI | 47.088.355.000 |
PASİF TOPLAMI | 0 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 723.363.000 |
PASİF TOPLAMI | 0 |
GELİR TABLOSU
ESAS FAALİYET GELİRLERİ | 2.834.610.000 |
FAKTORİNG GELİRLERİ | 1.875.862.000 |
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler | 1.817.578.000 |
İskontolu | 976.315.000 |
Diğer | 841.263.000 |
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar | 58.284.000 |
İskontolu | 32.326.000 |
Diğer | 25.958.000 |
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER | 0 |
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler | 0 |
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 |
KİRALAMA GELİRLERİ | 958.748.000 |
Finansal Kiralama Gelirleri | 0 |
Faaliyet Kiralaması Gelirleri | 1.040.000 |
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 |
FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | -2.268.723.000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -1.954.819.000 |
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler | 0 |
Finansal Kiralama Giderleri | 0 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -255.453.000 |
Diğer Faiz Giderleri | 0 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar | -56.645.000 |
BRÜT K/Z | 565.887.000 |
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) | -204.853.000 |
Personel Giderleri | -139.004.000 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri | -17.787.000 |
Araştırma Geliştirme Giderleri | 0 |
Genel İşletme Giderleri | -48.062.000 |
Diğer | 0 |
BRÜT FAALİYET K/Z | 361.034.000 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 652.699.000 |
Bankalardan Alınan Faizler | 53.053.000 |
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler | 0 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 0 |
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | 0 |
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | 0 |
Temettü Gelirleri | 11.000 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı | 222.000 |
Türev Finansal İşlemlerden | 140.966.000 |
Diğer | 0 |
Kambiyo İşlemleri Karı | 60.085.000 |
Diğer | 398.362.000 |
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) | 0 |
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -97.473.000 |
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | 0 |
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | 0 |
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri | 0 |
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri | 0 |
Şerefiye Değer Düşüş Gideri | 0 |
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri | 0 |
Türev Finansal İşlemlerden Zarar | -88.273.000 |
Kambiyo İşlemleri Zararı | 0 |
Diğer | -9.200.000 |
NET FAALİYET K/Z | 821.163.000 |
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 |
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | 821.163.000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | -257.019.000 |
Cari Vergi Karşılığı | -273.262.000 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 16.243.000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | 564.144.000 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 |
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 |
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | 0 |
NET DÖNEM KARI/ZARARI | 564.144.000 |
HİSSE BAŞINA KAZANÇ | 0 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 |
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 |
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ | 0 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 |
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 |
DÖNEM KARI/ZARARI | 517.420.000 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 0 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0 |
- Dönem Vergi Gideri/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 |
Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri | 0 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0 |
- Dönem Vergi Gideri/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri | 0 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
ISFIN KAP HABERLERİ
BORSA HABERLERİ
28 dakika önce
1 saat önce
20.11.2024
20.11.2024
19.11.2024
19.11.2024