HİSSELER
HUB GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
HUBVC
ALIŞ
8.49
SATIŞ
8.51
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.1
(1.19%)
SON GÜNCELLEME: 21 Kas 2024 17:20
Günlük Hacim (LOT)
707733
Günlük Hacim (TL)
5949181.37
Gün İçi En Düşük
8.2
Gün İçi En Yüksek
8.52
Açılış Fiyatı
8.35
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
8.39
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
8.5
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
7.97
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
7.6
Haftalık En Düşük
8.2
Haftalık En Yüksek
9.06
Haftalık Değişim
-0.01 (-0.12%)
Aylık En Düşük
7.51
Aylık En Yüksek
9.06
Aylık Değişim
0.52 (6.52%)
Yıllık En Düşük
7.51
Yıllık En Yüksek
17.46
Yıllık Değişim
0.89 (11.71%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
HUBVC
Şirket Ünvanı
HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Faaliyet Alanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç konularla iştigal etmek
Adres
Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı No:3 İç Kapı No:214 Ataşehir - İstanbul
Telefon
0 (212) 9630021
Faks
0 (212) 9630069
Site
www.hubgsyo.com
Çalışan Sayısı
5
Sermaye
70000000.00
Kuruluş Tarihi
29/09/2006
İlk İşlem Tarihi
08.12.2006
Halka Arz Tarihi
. .
CEO
BOĞAÇ GÖNCÜ
Yönetim Kurulu Üyeleri
NAMIK KEMAL GÖKALP
BOĞAÇ GÖNCÜ
ERSOY KİRAZ
SARPER VOLKAN ÖZTEN
HÜSEYİN KARSLIOĞLU
BOĞAÇ GÖNCÜ
ERSOY KİRAZ
SARPER VOLKAN ÖZTEN
HÜSEYİN KARSLIOĞLU
ORTAKLAR
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
DİĞER | 59.152.161,28 TL | 84,5% |
NAMIK KEMAL GÖKALP | 10.847.838,72 TL | 15,5% |
TOPLAM | 70.000.000 TL | 100% |
İŞTİRAKLER
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
DELİVERS Aİ LIMITED | 2.360 TL | 1,05% |
ARHUB BİLİŞİM A.Ş. | 1 TL | 0% |
BIFTEK INC. | 0 TL | 0% |
COGNİTİWEAI OÜ | 369,47 TL | 3,33% |
Cubtale Inc. | 0 TL | 0% |
DATANCHOR INC. | 0 TL | 0% |
DIGIT BİLİŞİM A.Ş. | 2.527 TL | 4,5% |
EARNADO YAZILIM A.Ş. | 1.375 TL | 2,25% |
ENKO TEKNOLOJİ A.Ş. | 2.567 TL | 3,41% |
EYEDİUS TEKNOLOJİ A.Ş. | 9.284 TL | 10,07% |
FIRSTBASE.IO, INC. | 0 TL | 0% |
GENZ BİYO TEKNOLOJİ A.Ş. | 40.874 TL | 16,35% |
HEYBOOSTER YAZILIM A.Ş. | 6.506 TL | 2,61% |
HOUSTONBIONICS INC. | 0 TL | 0% |
IDENFIT BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş. | 116,79 TL | 1,9% |
KASSA MOBİL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 18.519 TL | 3,22% |
KİMOLA VERİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 3.580 TL | 5,8% |
KONTRACTIFY INC. | 0 TL | 0% |
LIVAD TECHNOLOGIES INC. | 3.125 TL | 5% |
LUMNİON BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET A.Ş. | 6.362 TL | 2,55% |
Nerf IT! Inc. | 0 TL | 0% |
PM HOLDING INVESTMENTS LIMITED | 3,85 TL | 3,85% |
PULPOAR BİLİŞİM A.Ş. | 5.368 TL | 8,76% |
QUIN AI LIMITED | 30,3 TL | 2,05% |
Segmentify UK Holding Company Limited | 73,2 TL | 6,54% |
STRS TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. | 22.000.000 TL | 100% |
THE MEDITATION COMPANY GMBH | 2.926 TL | 2,79% |
TİM AKILLI KIYAFETLERİ BİLİŞİM A.Ş. | 10.009 TL | 8,89% |
WISBOO HOLDING INC. | 49.850 TL | ,32% |
WORKIOM INC. | 8 TL | 9,23% |
HUBVC KAP HABERLERİ
BORSA HABERLERİ
3 saat önce
4 saat önce
20.11.2024
20.11.2024
19.11.2024