HİSSELER
DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
DGGYO
ALIŞ
43.5
SATIŞ
43.52
GÜNLÜK DEĞİŞİM
1.04
(2.45%)
SON GÜNCELLEME: 21 Kas 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT)
379696
Günlük Hacim (TL)
16471397.84
Gün İçi En Düşük
41.72
Gün İçi En Yüksek
45
Açılış Fiyatı
42.46
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
42.46
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
41.48
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
34.84
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
28.5
Haftalık En Düşük
40.32
Haftalık En Yüksek
45
Haftalık Değişim
2.02 (4.87%)
Aylık En Düşük
34.26
Aylık En Yüksek
45
Aylık Değişim
8.66 (24.86%)
Yıllık En Düşük
27.9
Yıllık En Yüksek
45
Yıllık Değişim
15 (52.63%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
DGGYO
Şirket Ünvanı
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Faaliyet Alanı
Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak, gayrimenkule dayalı portföy yönetimi
Adres
Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi No:4/7 Doğuş Center Maslak, 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul
Telefon
0212 335 28 50
Faks
0212 335 28 99
Site
www.dogusgyo.com.tr
Çalışan Sayısı
12
Sermaye
332007786.00
Kuruluş Tarihi
23/07/1997
İlk İşlem Tarihi
25.03.1998
Halka Arz Tarihi
19.03.1998
CEO
Çağan Erkan
Yönetim Kurulu Üyeleri
Hüsnü Akhan
Ekrem Nevzat Öztangut
Hasan Hüsnü Güzelöz
MURAT BAHADIR TEKER
GÜLER ARAS
ERDEM TAVAS
Ekrem Nevzat Öztangut
Hasan Hüsnü Güzelöz
MURAT BAHADIR TEKER
GÜLER ARAS
ERDEM TAVAS
ORTAKLAR
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
DİĞER | 18.472.241,33 TL | 5,56% |
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC.A.Ş. | 313.535.544,67 TL | 94,44% |
TOPLAM | 332.007.786 TL | 100% |
BİLANÇO
VARLIKLAR | 0 |
DÖNEN VARLIKLAR | 170.914.943 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 20.856.399 |
Finansal Yatırımlar | 0 |
Ticari Alacaklar | 96.752.512 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 95.809.225 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 943.287 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 |
Diğer Alacaklar | 81.488 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 81.488 |
Türev Araçlar | 0 |
Stoklar | 0 |
Canlı Varlıklar | 0 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 16.387.151 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 689.331 |
Diğer Dönen Varlıklar | 36.148.062 |
ARA TOPLAM | 170.914.943 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 |
DURAN VARLIKLAR | 11.374.631.168 |
Finansal Yatırımlar | 0 |
Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 |
Diğer Alacaklar | 0 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
Türev Araçlar | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 |
Canlı Varlıklar | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 11.363.797.404 |
Maddi Duran Varlıklar | 5.917.850 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 836.548 |
- Şerefiye | 0 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 3.741.968 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 |
Diğer Duran Varlıklar | 337.398 |
TOPLAM VARLIKLAR | 11.545.546.111 |
K A Y N A K L A R | 0 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 641.574.518 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 0 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 429.481.268 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
Ticari Borçlar | 181.665.165 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 152.453.435 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 29.211.730 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 927.891 |
Diğer Borçlar | 14.536.492 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 14.536.492 |
Türev Araçlar | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
Ertelenmiş Gelirler | 1.228.927 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 3.010.743 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 3.010.743 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 10.724.032 |
ARA TOPLAM | 641.574.518 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.672.109.974 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2.666.269.413 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 |
Diğer Borçlar | 4.021.010 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
Türev Araçlar | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
Ertelenmiş Gelirler | 13.759 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.805.792 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.805.792 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 3.313.684.492 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 8.231.861.619 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 8.231.861.619 |
Ödenmiş Sermaye | 332.007.786 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 3.150.892.202 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 2.320.487.998 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -2.130.789 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 0 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 36.922.360 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 2.116.387.085 |
Net Dönem Karı/Zararı | 277.294.977 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 11.545.546.111 |
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI | 0 |
Hasılat | 149.651.464 |
Satışların Maliyeti (-) | -28.839.442 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 120.812.022 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 |
BRÜT KAR/ZARAR | 120.812.022 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -16.983.937 |
Pazarlama Giderleri (-) | 0 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 9.886.712 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -23.372.408 |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 90.342.389 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | 0 |
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 90.342.389 |
Finansman Gelirleri | 1.825.551 |
Finansman Giderleri (-) | -254.079.075 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 277.294.977 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | 0 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 277.294.977 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 0 |
DÖNEM KARI/ZARARI | 277.294.977 |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | 0 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
- Ana Ortaklık Payları | 277.294.977 |
Pay Başına Kazanç | 0 |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0,84 |
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 413.575 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | 413.575 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 |
Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | 0 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR | 413.575 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 277.708.552 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
- Ana Ortaklık Payları | 277.708.552 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 |
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | 0 |
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | 0 |
NET DÖNEM KARI/ZARARI | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 |
DGGYO KAP HABERLERİ
BORSA HABERLERİ
4 saat önce
5 saat önce
20.11.2024
20.11.2024