DAGHL
ALIŞ
16.63
SATIŞ
16.74
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.4
(2.45%)
SON GÜNCELLEME: 21 Kas 2024 14:17
Günlük Hacim (LOT)
432257
Günlük Hacim (TL)
7212626.82
Gün İçi En Düşük
16.34
Gün İçi En Yüksek
16.97
Açılış Fiyatı
16.34
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
16.34
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
16.58
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
18.01
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
12.8
Haftalık En Düşük
16.08
Haftalık En Yüksek
16.97
Haftalık Değişim
0.16 (0.97%)
Aylık En Düşük
16.08
Aylık En Yüksek
18.3
Aylık Değişim
-1.27 (-7.05%)
Yıllık En Düşük
12.46
Yıllık En Yüksek
24.4
Yıllık Değişim
3.94 (30.78%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
DAGHL
Şirket Ünvanı
DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Faaliyet Alanı
YATIRIM FAALİYETLERİ
Adres
Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:4\5 Bomonti - Şişli - İstanbul
Telefon
0212 346 15 15
Faks
0212 346 15 17
Site
www.dagiholding.com
Çalışan Sayısı
259
Sermaye
30000000.00
Kuruluş Tarihi
18/08/1994
İlk İşlem Tarihi
13.11.1995
Halka Arz Tarihi
. .
CEO
BARIŞ DÜZEL
Yönetim Kurulu Üyeleri
MAHMUT NEDİM KOÇ
BARIŞ DÜZEL
TAMER KOÇ
ERKAN ELYILDIRIM
İBRAHİM ÇAKIR
BARIŞ DÜZEL
TAMER KOÇ
ERKAN ELYILDIRIM
İBRAHİM ÇAKIR
ORTAKLAR
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
DİĞER | 17.635.698,71 TL | 58,79% |
MAHMUT NEDİM KOÇ | 12.364.301,29 TL | 41,21% |
TOPLAM | 30.000.000 TL | 100% |
İŞTİRAKLER
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 40.000.000 TL | 100% |
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ
11.19%
SON ÖDEME
0.3
SON TEMETTÜ TARİHİ
05 Nis 2011
BİLANÇO
VARLIKLAR | 0 |
DÖNEN VARLIKLAR | 96.555.469 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.892.855 |
Finansal Yatırımlar | 0 |
Ticari Alacaklar | 3.435.614 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3.435.614 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 |
Diğer Alacaklar | 258.147 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 33.930 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 224.217 |
Türev Araçlar | 0 |
Stoklar | 81.571.294 |
Canlı Varlıklar | 0 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 553.151 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 43.188 |
Diğer Dönen Varlıklar | 8.801.220 |
ARA TOPLAM | 96.555.469 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 |
DURAN VARLIKLAR | 28.376.499 |
Finansal Yatırımlar | 0 |
Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 |
Diğer Alacaklar | 16.971 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 16.971 |
Türev Araçlar | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 |
Canlı Varlıklar | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 |
Maddi Duran Varlıklar | 17.397.838 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.031.458 |
- Şerefiye | 0 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 0 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 |
Diğer Duran Varlıklar | 0 |
TOPLAM VARLIKLAR | 124.931.968 |
K A Y N A K L A R | 0 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 89.288.833 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.189.590 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.555.602 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
Ticari Borçlar | 34.172.079 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 34.172.079 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 8.626.708 |
Diğer Borçlar | 1.149.182 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1.149.182 |
Türev Araçlar | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
Ertelenmiş Gelirler | 40.928.815 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.666.857 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.539.057 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 127.800 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 |
ARA TOPLAM | 89.288.833 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 5.450.064 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.811.799 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1.811.799 |
Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 |
Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
Türev Araçlar | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
Ertelenmiş Gelirler | 0 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.250.070 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.250.070 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2.388.195 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 94.738.897 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 30.193.071 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 30.193.071 |
Ödenmiş Sermaye | 30.000.000 |
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | -63.132.586 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 113.759.935 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 15.380.405 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -8.129.268 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 0 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 18.450.667 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -31.194.310 |
Net Dönem Karı/Zararı | -44.941.772 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 124.931.968 |
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI | 0 |
Hasılat | 498.144.725 |
Satışların Maliyeti (-) | -484.443.644 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 13.701.081 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 |
BRÜT KAR/ZARAR | 13.701.081 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -16.285.756 |
Pazarlama Giderleri (-) | -429.071 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1.530.412 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -11.745.463 |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | -13.228.797 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 7.557.403 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | 0 |
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | -5.671.394 |
Finansman Gelirleri | 103.132 |
Finansman Giderleri (-) | -21.197.213 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | -48.700.410 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | 3.758.638 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -1.553.258 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 5.311.896 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -44.941.772 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 0 |
DÖNEM KARI/ZARARI | -44.941.772 |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | 0 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
- Ana Ortaklık Payları | -44.941.772 |
Pay Başına Kazanç | 0 |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 |
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -3.413.204 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi | -4.550.939 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -3.413.204 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 |
Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | 0 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR | -3.413.204 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | -48.354.976 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
- Ana Ortaklık Payları | -48.354.976 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 |
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | 0 |
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | 0 |
NET DÖNEM KARI/ZARARI | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 |
DAGHL KAP HABERLERİ
BORSA HABERLERİ
1 saat önce
23 saat önce
20.11.2024
20.11.2024
19.11.2024
19.11.2024